- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características Principales
- Motor eléctrico para apertura rápida y eficiente
- Sistema de detección de obstáculos integrado
- Control remoto a distancia para fácil operación
- Compatible con sistemas de acceso automatizados
- Resistente a condiciones climáticas adversas
| Peso | 2 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Semaforo Para Barrera FAAC B614 remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Semaforo Para Barrera FAAC B614 remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 410032 | 10-IS-40 | 7273425 | 6020159 | 790077 | 6020160 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $54.67 | $424.63 | $20.16 | $50.07 | $176.54 | $77.79 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Semaforo Para Barrera FAAC B614 | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | TARJETA ELECTRONICA E045S | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | ||||||||||||
| Content | Características Principales
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características
Características adicionales
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| Información del producto
| Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 2 kg | 1 kg | 0.9 kg | 1.8 kg | 8 kg | 0.31 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.