Características Principales
- Compatibilidad con modelos 615, 620, 640
- Material resistente a altas presiones
- Prevención de fugas hidráulicas
- Fácil instalación sin herramientas especiales
- Diseño preciso para ajuste perfecto
Especificaciones Técnicas
- Código FAAC: 7099315
- Aplicación: Unidad hidráulica
- Posición: Tapa de carcasa
- Compatibilidad: 615, 620, 640
Componentes Relacionados
- C.T.B.615 MOTION TRANSMISSION KIT (428324)
- 615BPR MOTION GROUP BUSHINGS (63003302)
- 610/615 CYLINDER JOINT (7080435)
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Sello De La Tapa De La Carcasa De La Unidad Hidráulica Para 615/620/640 remove | CILINDRO DE CERRADURA DE DESBLOQUEO DE LLAVE TRIANGULAR PARA BARRERAS SERIE 615, 620, 640 remove | ABRAZADERA DE CABLE PARA BARRERAS DE LAS SERIES 615, 620 Y 640 remove | SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 620 SR / 640 remove | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS 620/640 remove | Sensor de Borde para Reversa Con Iluminación LED Rojo-Verde de 12 ft / Requiere brazo octagonal de aluminio (No incluido) remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sello De La Tapa De La Carcasa De La Unidad Hidráulica Para 615/620/640 remove | CILINDRO DE CERRADURA DE DESBLOQUEO DE LLAVE TRIANGULAR PARA BARRERAS SERIE 615, 620, 640 remove | ABRAZADERA DE CABLE PARA BARRERAS DE LAS SERIES 615, 620 Y 640 remove | SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 620 SR / 640 remove | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS 620/640 remove | Sensor de Borde para Reversa Con Iluminación LED Rojo-Verde de 12 ft / Requiere brazo octagonal de aluminio (No incluido) remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 7099315 | 7128035 | 7109095 | 424594 | 7090360025 | 8080-912 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2.40 | $2.39 | $2.71 | $21.87 | $1.16 | $338.09 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Sello De La Tapa De La Carcasa De La Unidad Hidráulica Para 615/620/640 | CILINDRO DE CERRADURA DE DESBLOQUEO DE LLAVE TRIANGULAR PARA BARRERAS SERIE 615, 620, 640 | ABRAZADERA DE CABLE PARA BARRERAS DE LAS SERIES 615, 620 Y 640 | SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 620 SR / 640 | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS 620/640 | Sensor de Borde para Reversa Con Iluminación LED Rojo-Verde de 12 ft / Requiere brazo octagonal de aluminio (No incluido) | ||||||||||||
| Content | Características Principales
Especificaciones Técnicas
Componentes Relacionados
| Características Principales
Aplicaciones
Requisitos de Instalación
Mantenimiento
| Características Principales
Advertencias de Seguridad
| Características Principales
Componentes del Sistema Cable Gland Código: 7109095 | Cantidad: 1 Cable Gland Ring Código: 7043355 | Cantidad: 1 Strain Relief Código: 7099245 | Cantidad: 1 Gasket G.D.O. 590 Flat Código: 7099315 | Cantidad: 2 Cylinder Lock Código: 7128035 | Cantidad: 1 | Características Principales
| Sensor de borde para reversa con iluminación de 12 ft (3.65 m)Kits de instalación compatibles
Compatibilidad con barreras
Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 0.2 kg | 0.1 kg | 7 kg | 0.1 kg | 2 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.