- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Puerta Residencial de la serie GARAGE
Características principales
- Las puertas de garage tipo americanas ofrecen una combinación de gran belleza, resistencia y eficiencia térmica.
- Rodamientos y herrajes de gran calidad, para una operación silenciosa y eficaz.
- Eficiencia térmica, lo mejor en este tipo de puertas.
Características Físicas y Eléctricas
Las puertas de cochera o puertas para garage ascendentes AccessPro son de la más alta calidad. El panel de las puertas automáticas se fabrica en lámina calibre 26, con relleno poliuretano de alta densidad de 43 mm para brindar mayor rigidez y un aislamiento térmico y acústico más eficiente.
Características Destacadas
Puerta residencial rellena 43mm de poliuretano inyectado con una densidad de 45 kgs/cbm.
Encontrará la medida ideal para cualquier tipo de proyecto ya sea para remodelar o alguna nueva construcción.
Evite que su garage enfríe su casa; al colocar una puerta aislada mantendrá a temperatura cálida a los cuartos aledaños, esto le ayudará a ahorrar en el consumo de energía.
El modelo SECGAR208 incluye una sección compatible con la puerta GARAGE208
**No incluye el motor**
| Peso | 156 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Sección para puerta de Garage / Lisa / Color blanco / Para GARAGE208 / Estilo Americana. remove | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS 620/640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | PISTON PARA BARRERA FAAC 640 remove | TORNILLO DE FIJACIÓN DE MANGUERA PARA BARRERAS SERIE 615, 620, 640 Y B680 remove | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sección para puerta de Garage / Lisa / Color blanco / Para GARAGE208 / Estilo Americana. remove | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS 620/640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | PISTON PARA BARRERA FAAC 640 remove | TORNILLO DE FIJACIÓN DE MANGUERA PARA BARRERAS SERIE 615, 620, 640 Y B680 remove | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | SEC-GAR208 | 7090360025 | 7095095 | 63003418 | 7110115 | 7094065 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $118.28 | $1.16 | $4.10 | $208.38 | $4.78 | $1.82 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Sección para puerta de Garage / Lisa / Color blanco / Para GARAGE208 / Estilo Americana. | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS 620/640 | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 | PISTON PARA BARRERA FAAC 640 | TORNILLO DE FIJACIÓN DE MANGUERA PARA BARRERAS SERIE 615, 620, 640 Y B680 | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 | ||||||||||||
| Content | Puerta Residencial de la serie GARAGECaracterísticas principales
Características Físicas y EléctricasLas puertas de cochera o puertas para garage ascendentes AccessPro son de la más alta calidad. El panel de las puertas automáticas se fabrica en lámina calibre 26, con relleno poliuretano de alta densidad de 43 mm para brindar mayor rigidez y un aislamiento térmico y acústico más eficiente. Características DestacadasPuerta residencial rellena 43mm de poliuretano inyectado con una densidad de 45 kgs/cbm. Encontrará la medida ideal para cualquier tipo de proyecto ya sea para remodelar o alguna nueva construcción. Evite que su garage enfríe su casa; al colocar una puerta aislada mantendrá a temperatura cálida a los cuartos aledaños, esto le ayudará a ahorrar en el consumo de energía. El modelo SECGAR208 incluye una sección compatible con la puerta GARAGE208 **No incluye el motor** | Características Principales
| Compatible con modelos FAAC 620 FAAC 400 | Información del Producto
| Características principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| ||||||||||||
| Weight | 156 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 7 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.