- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
Retén trasero de flecha para operador FAAC 844 3PH
Características principales
- Compatible con operadores FAAC 844 3PH
- Material de alta resistencia para durabilidad
- Diseño optimizado para fácil instalación
- Proporciona mayor estabilidad en operación
- Soporta altas cargas de trabajo
Especificaciones técnicas
- Marca: FAAC
- Modelo: 7093055
Imagen del producto
| Peso | 0.01 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | RETEN TRASERO DE FLECHA PARA FAAC 844 3PH remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RETEN TRASERO DE FLECHA PARA FAAC 844 3PH remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 7093055 | 803XA-0270 | 6020159 | 746028 | 6020160 | 10-PROXIMO-D | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3.36 | $222.30 | $50.07 | $36.01 | $77.79 | $137.17 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | RETEN TRASERO DE FLECHA PARA FAAC 844 3PH | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo | ||||||||||||
| Content | DescripciónRetén trasero de flecha para operador FAAC 844 3PH Características principales
Especificaciones técnicas
Imagen del producto | Características principales
NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. | Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| Características principales
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
Sensor Bidireccional de Movimiento y Seguridad Para Puertas AutomáticasCaracterísticas adicionales
10-PROXIMO-D es un sensor de doble tecnología que combina la tecnología de microondas para la apertura y tecnología de infrarrojos activos para la seguridad. | ||||||||||||
| Weight | 0.01 kg | 20 kg | 1.8 kg | 0.82 kg | 0.31 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.