Características Principales
- Alta durabilidad para uso intensivo
- Compatible con operador FAAC 844
- Material resistente a la corrosión
- Fácil instalación y mantenimiento
- Diseñado para condiciones extremas
| Peso | 0.01 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | RETEN DELANTERO DE FLECHA PARA FAAC 844 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | Sensor de presencia Para Puertas Batientes Automáticas Para Peatones / Montaje en Puerta remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RETEN DELANTERO DE FLECHA PARA FAAC 844 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | Sensor de presencia Para Puertas Batientes Automáticas Para Peatones / Montaje en Puerta remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 7093005 | 6020164 | 63000710 | 7090350025 | 10-SS-TI | 719130 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $4.31 | $22.08 | $188.86 | $1.26 | $195.76 | $25.66 | ||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | RETEN DELANTERO DE FLECHA PARA FAAC 844 | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 | Sensor de presencia Para Puertas Batientes Automáticas Para Peatones / Montaje en Puerta | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | ||||||||||
| Content | Características Principales
| Características principales
| Características Principales
| JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características principales:
Características Físicas y Eléctricas:
Características Destacadas:
Características adicionales:
El SUPERSCAN-T de BEA es un sensor infrarrojo activo para montarse sobre la puerta. Este sensor de seguridad está diseñado para su uso en puertas giratorias, plegables y de bajo consumo energético. Utiliza la triangulación para detectar la presencia de un peatón, mientras la puerta se abre y se cierra. | Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| ||||||||||
| Weight | 0.01 kg | 0.13 kg | 0.05 kg | N/D | 1 kg | 0.45 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.