- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características
- Tapa plástica para enganche de mástil
- Compatible con modelos de mástil 1601 y 1603
- Diseño plástico resistente para uso exterior
- Ajuste preciso para protección del enganche
- Fácil instalación sin herramientas adicionales
- Material ligero para manejo conveniente
| Peso | 0.8 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Refacción para 1601/1603 / Tapa plástica para enganche de mástil / Color Blanco remove | RESORTE DIAMETRO 8 PARA BARRERA FAAC 640 remove | TORNILLO DE FIJACIÓN DE MANGUERA PARA BARRERAS SERIE 615, 620, 640 Y B680 remove | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR remove | JUNTA FAAC PARA ABRAZADERA DE CABLE remove | SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 620 SR / 640 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Refacción para 1601/1603 / Tapa plástica para enganche de mástil / Color Blanco remove | RESORTE DIAMETRO 8 PARA BARRERA FAAC 640 remove | TORNILLO DE FIJACIÓN DE MANGUERA PARA BARRERAS SERIE 615, 620, 640 Y B680 remove | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR remove | JUNTA FAAC PARA ABRAZADERA DE CABLE remove | SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 620 SR / 640 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 1601-281 | 7210745 | 7110115 | 63003145 | 7099245 | 424594 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $61.72 | $36.97 | $4.78 | $39.85 | $0.77 | $21.87 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Refacción para 1601/1603 / Tapa plástica para enganche de mástil / Color Blanco | RESORTE DIAMETRO 8 PARA BARRERA FAAC 640 | TORNILLO DE FIJACIÓN DE MANGUERA PARA BARRERAS SERIE 615, 620, 640 Y B680 | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR | JUNTA FAAC PARA ABRAZADERA DE CABLE | SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 620 SR / 640 | ||||||||||||
| Content | Características
| Características Principales
Características Técnicas
Requisitos de Seguridad
Mantenimiento
Funcionalidades de Seguridad
Condiciones de Funcionamiento
Requisitos Eléctricos
| Características principales
| Características principales
Especificaciones técnicas
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
| Características Principales
Componentes del Sistema Cable Gland Código: 7109095 | Cantidad: 1 Cable Gland Ring Código: 7043355 | Cantidad: 1 Strain Relief Código: 7099245 | Cantidad: 1 Gasket G.D.O. 590 Flat Código: 7099315 | Cantidad: 2 Cylinder Lock Código: 7128035 | Cantidad: 1 | ||||||||||||
| Weight | 0.8 kg | 7 kg | 0.1 kg | 7 kg | 0.1 kg | 7 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.