- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción del Producto
Motor Para barreras XBF4ML y XBS6ML
| Peso | 1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Refacción / Motor Para barreras XBF4ML y XBS6ML remove | Unidad Hidráulica o Bomba CBAC de 1.5 L Para Barreras FAAC 615 / Compatible con Barreras FAAC 615 a 220V remove | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS 620/640 remove | CONJUNTO DE MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO FAAC PARA BARRERAS SERIE 615 remove | TORNILLO DE FIJACIÓN DE MANGUERA PARA BARRERAS SERIE 615, 620, 640 Y B680 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Refacción / Motor Para barreras XBF4ML y XBS6ML remove | Unidad Hidráulica o Bomba CBAC de 1.5 L Para Barreras FAAC 615 / Compatible con Barreras FAAC 615 a 220V remove | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS 620/640 remove | CONJUNTO DE MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO FAAC PARA BARRERAS SERIE 615 remove | TORNILLO DE FIJACIÓN DE MANGUERA PARA BARRERAS SERIE 615, 620, 640 Y B680 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | XBSF9SMOTORL | 2077445 | 7090360025 | 409819 | 7110115 | 7095095 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $49.92 | $227.57 | $1.16 | $22.22 | $4.78 | $4.10 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Refacción / Motor Para barreras XBF4ML y XBS6ML | Unidad Hidráulica o Bomba CBAC de 1.5 L Para Barreras FAAC 615 / Compatible con Barreras FAAC 615 a 220V | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS 620/640 | CONJUNTO DE MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO FAAC PARA BARRERAS SERIE 615 | TORNILLO DE FIJACIÓN DE MANGUERA PARA BARRERAS SERIE 615, 620, 640 Y B680 | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 | ||||||||||||
| Content | Descripción del ProductoMotor Para barreras XBF4ML y XBS6ML | Características técnicas
Compatibilidad
Notas adicionales
| Características Principales
| Características principales
Componentes relacionados | Características principales
| Compatible con modelos FAAC 620 FAAC 400 | ||||||||||||
| Weight | 1 kg | 3 kg | 0.1 kg | 0.2 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


















Reviews
There are no reviews yet.