- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
RASTRILLERA PARA BRAZOS DE BARRERA CAME
| Peso | 20 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | RASTRILLERA PARA BRAZOS DE BARRERA CAME remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RASTRILLERA PARA BRAZOS DE BARRERA CAME remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 001G0465 | 63002795 | 63000112 | 6020159 | 001-MX-078 | 6020164 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $189.77 | $17.60 | $33.12 | $50.07 | $44.04 | $22.08 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | RASTRILLERA PARA BRAZOS DE BARRERA CAME | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | ||||||||||||
| Content | DescripciónRASTRILLERA PARA BRAZOS DE BARRERA CAME | Características principales
Especificaciones técnicas
| Manguera Flexible para FAAC 620
| Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 20 kg | 0.17 kg | 0.3 kg | 1.8 kg | 2 kg | 0.13 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.