- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
PTZ IP 4 Megapixel / 35X Zoom / 300 mts IR / AutoSeguimiento 3.0 / Darkfighter X / WDR 140 dB / EIS / Deep Learning / Exterior IP67 / IK10 / Rapid Focus / Hi-PoE / Wiper / Micro SD
$2,118.52
PTZ IP 4 Megapixel / 35X Zoom / 300 mts IR / AutoSeguimiento 3.0 / Darkfighter X / WDR 140 dB / EIS / Deep Learning / Exterior IP67 / IK10 / Rapid Focus / Hi-PoE / Wiper / Micro SD
Consulte Disponibilidad

Características principales
- Sensor de imagen: 2/3′ CMOS Scan Progresivo
- Iluminación mínima: Color: 0.005 Lux @F1.5 AGC, ON) B/N: 0.0005 Lux @(F1.5, AGC ON)
- Distancia focal: 5.9 a 206.5 mm (35X zoom óptico / 16X zoom digital)
- Distancia de IR: 300 m IR inteligente
- Funciones: dWDR / 3D-DNR / EIS / HLC / BLC / Auto-Seguimiento 2.0 / Defog / Rapid Focus
Características Físicas y Eléctricas
- Aplicación: Interior / Exterior
- Protección: IP67
- Antivandálico IK10
- Temperatura de operación: -40°C a 70°C
- Alimentación / Consumo: 24 Vca / 60 W / Hi-PoE
- Dimensiones: 267 X 430 mm
- Peso: 10 kgs
- El PTZ no incluye brazo de pared
- No incluye fuente de alimentación
- Red: 1 puerto RJ45 (10 / 100 Mbps)
- 7 entradas y 2 salidas de alarma
- 1 entrada y 1 salida de audio
- 1 salida en BNC, resolución máxima de 4 CIF
Accesorios
- DS-1603ZJ-P: Montaje Vertical de Pared
- DS-1673ZJ-P: Montaje de Poste para Domo PTZ de Acero Inoxidable para Cámaras Hikvision
- DS-1603ZJ-POLE-P: Montaje Vertical con Montaje de Poste / Color Plata
Funciones de red y almacenamiento
- Protocolos: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour
- Soporta ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) / ISAPI / SDK
- Soporta navegadores: IE 8 a 11, Chrome 31.0+, Firefox 30+, Edge 16.16299+, Safari 11+
- Soporta triple streaming
- Soporta 20 usuarios simultáneos
- Soporta Micro SD de hasta 256GB (no incluida) / NAS (NPS, SMB /CIPS) / ANR
PAN / TILT
- Rango: Pan: 360°endless; Tilt: -20°~90° (Auto Flip)
- Velocidad: Pan Manual Speed: 0.1°~210°/s, Pan Preset Speed: 280°/s. Tilt Manual Speed: 0.1°~150°/s, Tilt Preset Speed: 250°/s
- Presets: 300
- Patrol: 8 (hasta 32 presets por patrol)
- Pattern: 4 (hasta 10 minutos por pattern)
- PARK ACT: Preset / Patrol / Pattern / Auto scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan
| Peso | 1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | PTZ IP 4 Megapixel / 35X Zoom / 300 mts IR / AutoSeguimiento 3.0 / Darkfighter X / WDR 140 dB / EIS / Deep Learning / Exterior IP67 / IK10 / Rapid Focus / Hi-PoE / Wiper / Micro SD remove | [TandemVu] Domo PTZ IP 4 Megapixel + Cámara Fija 4 Megapixel / 15X Zoom / 100 mts IR + 30 mts Luz Blanca / IP67 / ACUSENSE / PoE+ / 2 Micrófonos Integrados y Bocina / Alerta Audible y Luz Estroboscopica / Alarmas I/O / DARKFIGHTER / Micro SD remove | PTZ IP 8 Megapixel (4K) / 42X Zoom / AutoSeguimiento 3.0 / 500 mts IR / WDR 140 dB / EIS / Deep Learning / Exterior IP67 / IK10 / Rapid Focus / Hi-PoE / Wiper / Micro SD / NEMA 4X remove | PTZ IP 2 Megapixel / 10X Zoom / 50 mts IR / ACUSENSE / DARKFIGHTER / Captura Facial / Microfono Integrado / Audio de Dos Vias / HLC / EIS / PoE+ / Micro SD / Exterior IP66 / I/O Alarmas / Metal remove | Mini Domo PTZ IP 2 Megapixel / 4X Zoom / H.265+ / 20 mts IR EXIR / WDR / PoE / IK10 / Exterior IP66 / Ultra Baja Iluminación / Micrófono Integrado / PoE / microSD remove | Cámara PTZ Radar Triple Cámara Integrada + Radar / Detección de Intrusión Multidimensional / Rango de Detección 200 m / 24.05 GHz a 24.25 GHz / IP67 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PTZ IP 4 Megapixel / 35X Zoom / 300 mts IR / AutoSeguimiento 3.0 / Darkfighter X / WDR 140 dB / EIS / Deep Learning / Exterior IP67 / IK10 / Rapid Focus / Hi-PoE / Wiper / Micro SD remove | [TandemVu] Domo PTZ IP 4 Megapixel + Cámara Fija 4 Megapixel / 15X Zoom / 100 mts IR + 30 mts Luz Blanca / IP67 / ACUSENSE / PoE+ / 2 Micrófonos Integrados y Bocina / Alerta Audible y Luz Estroboscopica / Alarmas I/O / DARKFIGHTER / Micro SD remove | PTZ IP 8 Megapixel (4K) / 42X Zoom / AutoSeguimiento 3.0 / 500 mts IR / WDR 140 dB / EIS / Deep Learning / Exterior IP67 / IK10 / Rapid Focus / Hi-PoE / Wiper / Micro SD / NEMA 4X remove | PTZ IP 2 Megapixel / 10X Zoom / 50 mts IR / ACUSENSE / DARKFIGHTER / Captura Facial / Microfono Integrado / Audio de Dos Vias / HLC / EIS / PoE+ / Micro SD / Exterior IP66 / I/O Alarmas / Metal remove | Mini Domo PTZ IP 2 Megapixel / 4X Zoom / H.265+ / 20 mts IR EXIR / WDR / PoE / IK10 / Exterior IP66 / Ultra Baja Iluminación / Micrófono Integrado / PoE / microSD remove | Cámara PTZ Radar Triple Cámara Integrada + Radar / Detección de Intrusión Multidimensional / Rango de Detección 200 m / 24.05 GHz a 24.25 GHz / IP67 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DS-2DF8C435MHS-DELW | DS-2SE4C415MWG-E/14(F0) | DS-2DF8C842IXG1-ELWY | DS-2DE3C210IX-DE(C1)(T5)(AR) | DS-2DE2A204IWG1-E | DS-2SR8C432I5XG-LFW/SP/R12/18 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,118.52 | $427.47 | $3,161.08 | $251.41 | $134.55 | $8,146.28 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | PTZ IP 4 Megapixel / 35X Zoom / 300 mts IR / AutoSeguimiento 3.0 / Darkfighter X / WDR 140 dB / EIS / Deep Learning / Exterior IP67 / IK10 / Rapid Focus / Hi-PoE / Wiper / Micro SD | [TandemVu] Domo PTZ IP 4 Megapixel + Cámara Fija 4 Megapixel / 15X Zoom / 100 mts IR + 30 mts Luz Blanca / IP67 / ACUSENSE / PoE+ / 2 Micrófonos Integrados y Bocina / Alerta Audible y Luz Estroboscopica / Alarmas I/O / DARKFIGHTER / Micro SD | PTZ IP 8 Megapixel (4K) / 42X Zoom / AutoSeguimiento 3.0 / 500 mts IR / WDR 140 dB / EIS / Deep Learning / Exterior IP67 / IK10 / Rapid Focus / Hi-PoE / Wiper / Micro SD / NEMA 4X | PTZ IP 2 Megapixel / 10X Zoom / 50 mts IR / ACUSENSE / DARKFIGHTER / Captura Facial / Microfono Integrado / Audio de Dos Vias / HLC / EIS / PoE+ / Micro SD / Exterior IP66 / I/O Alarmas / Metal | Mini Domo PTZ IP 2 Megapixel / 4X Zoom / H.265+ / 20 mts IR EXIR / WDR / PoE / IK10 / Exterior IP66 / Ultra Baja Iluminación / Micrófono Integrado / PoE / microSD | Cámara PTZ Radar Triple Cámara Integrada + Radar / Detección de Intrusión Multidimensional / Rango de Detección 200 m / 24.05 GHz a 24.25 GHz / IP67 | ||||||||||||
| Content |
Características principales
Autoseguimiento 2.0: Nos permite seguir a una persona o un vehículo y no desperdiciar recursos al momento de que un animal pase por el lugar o se mueva una ramas de un árbol, seremos mas eficientes al activar el autoseguimiento y realmente seguir al objeto correcto (personas o vehículos). Características Físicas y Eléctricas
Accesorios
Funciones de red y almacenamiento
PAN / TILT
| Especifícaciones |
Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
Interfaces Entradas y Salidas
Función de Grabación y Visualización
Características Destacadas
Capacidad de Procesamiento y Funciones de RedConsulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí |
Características principales
Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Almacenamiento / Red
Características Físicas y Eléctricas
Características Generales
Accesorios
Características Destacadas
|
Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
Interfaces Entradas y Salidas
Función de Grabación y Visualización
Características Destacadas
DARKFIGHTER
Capacidad de Procesamiento y Funciones de Red
|
Descripción GeneralLa Cámara PTZ Radar DS-2SR8C432I5XG-LFW/SP/R12/18 de Hikvision combina tecnología de radar de seguridad con una cámara de red speed dome. Utiliza tecnología de radar de matriz en fase para la detección de intrusos, capaz de detectar distancia, velocidad y ubicación de objetivos. Es ideal para aplicaciones de seguridad perimetral en entornos exigentes como fronteras, prisiones, centrales eléctricas, ferrocarriles, museos y aeropuertos.
| ||||||||||||
| Weight | 1 kg | 8 kg | 1 kg | 1.5 kg | 0.86 kg | 8 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.