- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Power Bank de 10000mAh NEXODE | 22.5W | USB-A | USB-C | Indicador Led | Tecnología de Carga Rápida | Ultra Delgado | Ultra ligero | PD3.0/QC3.0/FCP/AFC/APPLE/SAMSUNG/ BC1.2/SC | Aprobado CE, Rohs, FCC, REACH, POPS, etc.
$16.79
Power Bank de 10000mAh NEXODE | 22.5W | USB-A | USB-C | Indicador Led | Tecnología de Carga Rápida | Ultra Delgado | Ultra ligero | PD3.0/QC3.0/FCP/AFC/APPLE/SAMSUNG/ BC1.2/SC | Aprobado CE, Rohs, FCC, REACH, POPS, etc.
DISPONIBLE
Características Principales
- Carga Rápida Bidireccional: Soporta carga rápida de 22.5W y PD de 20W, con capacidad de cargar y descargar al mismo tiempo
- Capacidad Suficiente: 10000mAh, ideal para viajes y apto para llevar en aviones
- Pantalla de Energía: Pantalla digital que muestra el porcentaje exacto de batería
- Compatibilidad Universal: Compatible con múltiples protocolos PD3.0, QC3.0 y más
- Múltiples Sistemas de Protección: Tecnología NTC para control de temperatura y protección contra sobretensión, sobrecorriente, sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito
Funcionalidades Adicionales
- Soporta carga rápida bidireccional
- Incluye cable de carga USB-C de 3A (0.5m)
- Se apaga automáticamente si el dispositivo no está conectado durante 30 segundos
- Verificación del nivel de batería con botón de encendido
- Diseño ultra delgado y ultra ligero
Compatibilidad
- iPhone 8-15
- Samsung Galaxy series
- Dispositivos con soporte para PD3.0, QC3.0, FCP, AFC, APPLE, SAMSUNG, BC1.2, SCP
Indicaciones de Uso
- Presionar el botón de encendido para verificar el nivel de batería
- El power bank se apaga automáticamente si no hay dispositivo conectado durante 30 segundos
| Peso | 0.35 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Power Bank de 10000mAh NEXODE | 22.5W | USB-A | USB-C | Indicador Led | Tecnología de Carga Rápida | Ultra Delgado | Ultra ligero | PD3.0/QC3.0/FCP/AFC/APPLE/SAMSUNG/ BC1.2/SC | Aprobado CE, Rohs, FCC, REACH, POPS, etc. remove | Cargador Inalámbrico Magnético 15W / Protocolo Qi 2 / USB-C 9V 2.2A / Eficiencia 83% / Protección Multinivel / Material PC+ABS+Aleación Aluminio / Cable 1.5m remove | Cargador Rápido GaN 65W 2C1A / Tecnología GaN / Puerto USB-C 65W Max PPS / Puerto USB-A 22.5W Max / Protecciones Múltiples / Material PC+ABS UL94-V0 / Cable 1.5-2 metros remove | Power Bank de 25000mAh | 3 Salidas 145W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0, QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Cable USB-C a USB-C | 1 Metro | Carga Rápida de hasta 100W | Transferencia de datos 480 Mbps | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada| Caja de Aluminio | Nylon Trenzado | Amplia Compatibilidad | Color Negro. remove | Power Bank de 20000mAh | 3 Salidas 130W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Power Bank de 10000mAh NEXODE | 22.5W | USB-A | USB-C | Indicador Led | Tecnología de Carga Rápida | Ultra Delgado | Ultra ligero | PD3.0/QC3.0/FCP/AFC/APPLE/SAMSUNG/ BC1.2/SC | Aprobado CE, Rohs, FCC, REACH, POPS, etc. remove | Cargador Inalámbrico Magnético 15W / Protocolo Qi 2 / USB-C 9V 2.2A / Eficiencia 83% / Protección Multinivel / Material PC+ABS+Aleación Aluminio / Cable 1.5m remove | Cargador Rápido GaN 65W 2C1A / Tecnología GaN / Puerto USB-C 65W Max PPS / Puerto USB-A 22.5W Max / Protecciones Múltiples / Material PC+ABS UL94-V0 / Cable 1.5-2 metros remove | Power Bank de 25000mAh | 3 Salidas 145W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0, QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Cable USB-C a USB-C | 1 Metro | Carga Rápida de hasta 100W | Transferencia de datos 480 Mbps | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada| Caja de Aluminio | Nylon Trenzado | Amplia Compatibilidad | Color Negro. remove | Power Bank de 20000mAh | 3 Salidas 130W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 25742 | 35565 | 55996B | 90597M | 35501 | 35524B | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $16.79 | $21.72 | $40.45 | $45.18 | $9.26 | $57.55 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Power Bank de 10000mAh NEXODE | 22.5W | USB-A | USB-C | Indicador Led | Tecnología de Carga Rápida | Ultra Delgado | Ultra ligero | PD3.0/QC3.0/FCP/AFC/APPLE/SAMSUNG/ BC1.2/SC | Aprobado CE, Rohs, FCC, REACH, POPS, etc. | Cargador Inalámbrico Magnético 15W / Protocolo Qi 2 / USB-C 9V 2.2A / Eficiencia 83% / Protección Multinivel / Material PC+ABS+Aleación Aluminio / Cable 1.5m | Cargador Rápido GaN 65W 2C1A / Tecnología GaN / Puerto USB-C 65W Max PPS / Puerto USB-A 22.5W Max / Protecciones Múltiples / Material PC+ABS UL94-V0 / Cable 1.5-2 metros | Power Bank de 25000mAh | 3 Salidas 145W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0, QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. | Cable USB-C a USB-C | 1 Metro | Carga Rápida de hasta 100W | Transferencia de datos 480 Mbps | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada| Caja de Aluminio | Nylon Trenzado | Amplia Compatibilidad | Color Negro. | Power Bank de 20000mAh | 3 Salidas 130W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. | ||||||||||||
| Content | Características Principales
Funcionalidades Adicionales
Compatibilidad
Indicaciones de Uso
| CARGADOR INALÁMBRICO MAGNÉTICO UGREEN QI 2 - 15W CARGA RAPIDA.Carga de última generación con tecnología Qi 2, materiales premium de aleación de aluminio y 15W de potencia. Carga Rápida MóvilAprovecha los 15W de potencia para smartphones con tecnología Qi 2, reduciendo el tiempo de carga significativamente. Uso DomésticoSu cable de 1.5m lo hace perfecto para la mesa de noche o el escritorio, ofreciendo flexibilidad sin restricciones. Entornos SegurosDiseñado para el uso continuo gracias a su protección NTC y materiales ignífugos de alta calidad. ¡UGREEN Qi 2: La evolución de la carga inalámbrica en tus manos!Experimenta la comodidad de la alineación magnética perfecta y la máxima velocidad de carga. | CARGADOR RÁPIDO 65W GAN 2C1A ULTRACOMPACTOCargador de 65W con tecnología GaN que ofrece **carga ultrarrápida** y simultánea para múltiples dispositivos. Carga ProfesionalIdeal para laptops ultrabooks, MacBook Pro/Air y dispositivos que requieren carga rápida PD de 65W. Dispositivos MóvilesCarga simultánea de smartphones Android, iPhone, tablets y wearables con protocolos específicos. PortabilidadPerfecto para viajes y oficina gracias a su diseño compacto y cable extensible de 1.5-2 metros. ¡Potencia 65W GaN: La Mejor Solución para Carga Múltiple y Rápida!Adquiere el cargador GaN 65W y maximiza tu eficiencia de carga. | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO:
| Características Principales
| Galería de imágenes | ||||||||||||
| Weight | 0.35 kg | 0.13 kg | 0.4 kg | 0.4 kg | 0.1 kg | 0.4 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.