- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Power Bank 20000mAh con Cable Integrado / Carga Rápida 100W / USB-C PD 3.0 / 4 Celdas Li-ion / 72Wh / Carga Múltiple 145W / Compacto 139x80x27mm
$52.69
Power Bank 20000mAh con Cable Integrado / Carga Rápida 100W / USB-C PD 3.0 / 4 Celdas Li-ion / 72Wh / Carga Múltiple 145W / Compacto 139x80x27mm
DISPONIBLE
POWER BANK 20000MAH CON CABLE INTEGRADO 100W PD 3.0
Power Bank de alta capacidad (20000mAh) con cable USB-C integrado y carga rápida PD 100W.
¡La Solución de Carga Portátil Más Rápida y Potente (100W)!
Adquiere el Power Bank de 20000mAh y mantente cargado donde sea que vayas.
| Peso | 0.4 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Power Bank 20000mAh con Cable Integrado / Carga Rápida 100W / USB-C PD 3.0 / 4 Celdas Li-ion / 72Wh / Carga Múltiple 145W / Compacto 139x80x27mm remove | Cargador Mini de 20W | 1 USB-C de Carga Rápida | Tecnología GaN II | Carga Inteligente | Múltiple Protección | Mayor Eficiencia Energética | Tamaño Compacto. remove | Hub USB-C 7 en 1 / USB-C a HDMI 4K 60Hz / 2x USB-A 3.0 + USB-C 3.0 + USB-A 2.0 / Gigabit Ethernet / PD 100W / Cable 20 cm (7.9 in) remove | Banco de Energía Portátil 10000mAh / 20W Máximo / Puerto USB-C PD3.0 PPS / Puerto USB-A 22.5W / Batería Polímero de Litio / Pantalla Digital / Carga Rápida 3 Horas / Protocolos Múltiples / Protección remove | Módulo de Memoria RAM DDR4 de 8 GB / 3200 MHz / Para Equipo de Rack o Escritorio / UDIMM remove | Cargador Rápido GaN 65W UGREEN / 2 Puertos USB-C + 1 Puerto USB-A / Tecnología GaN / Carga Rápida PPS PD 3.0 QC 4.0 / Compatibilidad Universal 100-240V / Diseño Compacto remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Power Bank 20000mAh con Cable Integrado / Carga Rápida 100W / USB-C PD 3.0 / 4 Celdas Li-ion / 72Wh / Carga Múltiple 145W / Compacto 139x80x27mm remove | Cargador Mini de 20W | 1 USB-C de Carga Rápida | Tecnología GaN II | Carga Inteligente | Múltiple Protección | Mayor Eficiencia Energética | Tamaño Compacto. remove | Hub USB-C 7 en 1 / USB-C a HDMI 4K 60Hz / 2x USB-A 3.0 + USB-C 3.0 + USB-A 2.0 / Gigabit Ethernet / PD 100W / Cable 20 cm (7.9 in) remove | Banco de Energía Portátil 10000mAh / 20W Máximo / Puerto USB-C PD3.0 PPS / Puerto USB-A 22.5W / Batería Polímero de Litio / Pantalla Digital / Carga Rápida 3 Horas / Protocolos Múltiples / Protección remove | Módulo de Memoria RAM DDR4 de 8 GB / 3200 MHz / Para Equipo de Rack o Escritorio / UDIMM remove | Cargador Rápido GaN 65W UGREEN / 2 Puertos USB-C + 1 Puerto USB-A / Tecnología GaN / Carga Rápida PPS PD 3.0 QC 4.0 / Compatibilidad Universal 100-240V / Diseño Compacto remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 55992B | 55527 | 45155 | 75131B | HS-C408-U32Z1/8G | 25356 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $52.69 | $5.79 | $24.19 | $30.18 | $79.25 | $35.38 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Power Bank 20000mAh con Cable Integrado / Carga Rápida 100W / USB-C PD 3.0 / 4 Celdas Li-ion / 72Wh / Carga Múltiple 145W / Compacto 139x80x27mm | Cargador Mini de 20W | 1 USB-C de Carga Rápida | Tecnología GaN II | Carga Inteligente | Múltiple Protección | Mayor Eficiencia Energética | Tamaño Compacto. | Hub USB-C 7 en 1 / USB-C a HDMI 4K 60Hz / 2x USB-A 3.0 + USB-C 3.0 + USB-A 2.0 / Gigabit Ethernet / PD 100W / Cable 20 cm (7.9 in) | Banco de Energía Portátil 10000mAh / 20W Máximo / Puerto USB-C PD3.0 PPS / Puerto USB-A 22.5W / Batería Polímero de Litio / Pantalla Digital / Carga Rápida 3 Horas / Protocolos Múltiples / Protección | Módulo de Memoria RAM DDR4 de 8 GB / 3200 MHz / Para Equipo de Rack o Escritorio / UDIMM | Cargador Rápido GaN 65W UGREEN / 2 Puertos USB-C + 1 Puerto USB-A / Tecnología GaN / Carga Rápida PPS PD 3.0 QC 4.0 / Compatibilidad Universal 100-240V / Diseño Compacto | ||||||||||||
| Content | POWER BANK 20000MAH CON CABLE INTEGRADO 100W PD 3.0Power Bank de alta capacidad (20000mAh) con cable USB-C integrado y carga rápida PD 100W. ¡La Solución de Carga Portátil Más Rápida y Potente (100W)!Adquiere el Power Bank de 20000mAh y mantente cargado donde sea que vayas. Descubrir Producto | Características Principales
Especificaciones Técnicas
Protecciones y Seguridad
Aplicaciones
Certificaciones
| Hub USB-C 7 en 1 diseñado para expandir la conectividad de dispositivos con puerto USB-C. Ofrece conversión a HDMI 4K a 60Hz con soporte para formatos de video RGB y YCBCR, puertos USB 3.0 y 2.0 con velocidad de transferencia de 5 Gbps, conexión Gigabit Ethernet 1000M y carga PD de hasta 100W. Compatible con sistemas Windows, macOS, Linux, iOS y consolas de juegos como Nintendo Switch, Steam Deck, ROG Ally y Lenovo Legion Go. Incluye diseño con emojis de estado inteligentes y funciona sin necesidad de controladores adicionales. Ideal para entornos profesionales y gaming donde se requiere conectividad expandida con alta resolución y carga rápida. Características Generales
| BANCO DE ENERGÍA PORTÁTIL UGREEN 10000mAh - 20W FAST CHARGEEnergía eficiente con tecnología PD3.0/PPS, salida de 22.5W y protección avanzada NTC. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ¡UGREEN Power Bank: Tu compañero de energía más seguro y eficiente!Adquiere la Power Bank de 10000mAh y mantén tus dispositivos cargados en cualquier condición. | Características principales:
¿Quien es HIKSEMI?Unidades de Estado Sólido Memoria UDIMMMisma PC, Nueva Eficiencia Estable y ConfiableNuestras memorias RAM DDR4 UDIMM están diseñadas para ofrecer estabilidad y confiabilidad excepcionales. Con rigurosas pruebas y controles de calidad en cada etapa de la fabricación, garantizamos que nuestras memorias RAM cumplan con los más altos estándares de fiabilidad. Ya sea que estés trabajando en proyectos importantes, jugando a tus videojuegos favoritos o ejecutando aplicaciones de diseño intensivas, nuestras memorias RAM mantendrán un rendimiento estable en todo momento. Haslo Tu MismoLas memorias DDR4 UDIMM de Hik Semi están diseñadas para los entusiastas de la informática que se inclinan hacia el enfoque 'hazlo tú mismo' (Do It Yourself o DIY). Este tipo de memoria utiliza el formato UDIMM (Unbuffered Dual In-Line Memory Module), que se caracteriza por su facilidad de instalación y su capacidad de operar sin un controlador adicional (unbuffered). Al dirigirse a los amantes de DIY, estas memorias ofrecen la flexibilidad y la libertad para construir, personalizar y mejorar sus sistemas informáticos según sus necesidades y preferencias. Además de su sencilla instalación, las memorias DDR4 UDIMM de Hik Semi ofrecen altos niveles de rendimiento y eficiencia energética, lo que las convierte en una elección excelente para aquellos que desean maximizar el rendimiento de sus sistemas mientras disfrutan de la satisfacción de ensamblar sus propias configuraciones Actualice su Escritorio de Manera EficienteJuegos | Reproducción de vídeo | Diseño | CARGADOR RÁPIDO UGREEN 65W GaN CON TRIPLE PUERTO Y PD 3.0Carga ultrarrápida con tecnología GaN, 65W de potencia y capacidad para 3 dispositivos simultáneos. ![]() ![]() Descripción El UGREEN 65W GaN Fast Charger es un cargador de última generación que utiliza tecnología GaN (Nitruro de Galio) para ofrecer carga ultrarrápida con una eficiencia energética superior. Diseñado para usuarios que requieren carga simultánea de múltiples dispositivos, este cargador compacto entrega hasta 65W de potencia total con compatibilidad avanzada con protocolos de carga rápida incluyendo Power Delivery 3.0, PPS y QC 4.0. Características Principales
Detalles Técnicos Especificaciones
Interfaces y Conectividad
¡UGREEN 65W GaN: La Solución Definitiva para Carga Rápida y Múltiple!Adquiere el cargador GaN de 65W y simplifica tu carga diaria y de viaje. Descubrir Producto | ||||||||||||
| Weight | 0.4 kg | 0.3 kg | 0.1 kg | 0.28 kg | 0.1 kg | 0.35 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






















Reviews
There are no reviews yet.