- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características
- Ponchadora, pelacables y cortacables para cables CAT3, CAT5e y CAT6 y cables de voz planos satinados.
- Poncha conectores modulares RJ45 y RJ11/12.
- El mecanismo de matraca de ciclo completo garantiza una terminación completa de los conectores.
- Diseño ergonómico y compacto para lograr una operación natural con una sola mano.
- Acción de ponchado lateral directo que proporciona una terminación de contacto preciso y uniforme en todas las clavijas.
- Herramienta que proporciona diagramas de referencia rápida de cableado.
- No apto para utilizar con conectores AMP®
- AMP® es una marca registrada de TYCO, Inc.
| Peso | 0.32 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Ponchadora/Pelacables/Cortacables Compacta con Matraca para Conectores RJ45 y RJ11/RJ12. remove | Multicontacto con Supresor de Picos 270 Joules, Voltaje de Entrada: 127 Vca NEMA 5-15P, Con 6 Salidas NEMA 5-15R. remove | Escalera de Fibra de Vidrio con Jaula de 8'-14' (2.44 - 4.27 m). Con Ajuste en Ruedas (RATCHET™ Leveler) (SKU:18515-817). remove | Adaptador clavija de aterrizado a polarizado 2 piezas ABS remove | Juego de Dados de Impacto Paso a Través / Sistema KNECT / Compatible con el Sistema de Almacenamiento (ModBox) / 39 Piezas / Sistema SAE y Métrico. remove | Pelacable Manual / Quickstrip Vario / Capacidad 0.03-16 mm² / Ajuste Automático Sección / Función Corte / Pelado Parcial / Cuchilla Reemplazable / Verde-Negro remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ponchadora/Pelacables/Cortacables Compacta con Matraca para Conectores RJ45 y RJ11/RJ12. remove | Multicontacto con Supresor de Picos 270 Joules, Voltaje de Entrada: 127 Vca NEMA 5-15P, Con 6 Salidas NEMA 5-15R. remove | Escalera de Fibra de Vidrio con Jaula de 8'-14' (2.44 - 4.27 m). Con Ajuste en Ruedas (RATCHET™ Leveler) (SKU:18515-817). remove | Adaptador clavija de aterrizado a polarizado 2 piezas ABS remove | Juego de Dados de Impacto Paso a Través / Sistema KNECT / Compatible con el Sistema de Almacenamiento (ModBox) / 39 Piezas / Sistema SAE y Métrico. remove | Pelacable Manual / Quickstrip Vario / Capacidad 0.03-16 mm² / Ajuste Automático Sección / Función Corte / Pelado Parcial / Cuchilla Reemplazable / Verde-Negro remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | VDV-226-107 | SYS-136220 | CAGE8FTR | SYS-136074 | 65500-KNECT | 206-1125 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $70.16 | $8.14 | $3,456.90 | $1.33 | $333.50 | $113.97 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Ponchadora/Pelacables/Cortacables Compacta con Matraca para Conectores RJ45 y RJ11/RJ12. | Multicontacto con Supresor de Picos 270 Joules, Voltaje de Entrada: 127 Vca NEMA 5-15P, Con 6 Salidas NEMA 5-15R. | Escalera de Fibra de Vidrio con Jaula de 8'-14' (2.44 - 4.27 m). Con Ajuste en Ruedas (RATCHET™ Leveler) (SKU:18515-817). | Adaptador clavija de aterrizado a polarizado 2 piezas ABS | Juego de Dados de Impacto Paso a Través / Sistema KNECT / Compatible con el Sistema de Almacenamiento (ModBox) / 39 Piezas / Sistema SAE y Métrico. | Pelacable Manual / Quickstrip Vario / Capacidad 0.03-16 mm² / Ajuste Automático Sección / Función Corte / Pelado Parcial / Cuchilla Reemplazable / Verde-Negro | ||||||||||||
| Content | Características
| Características Destacadas
Características Eléctricas
Garantía
Características Físicas
| CAGE-ADJUSTABLECaracterísticas principales
| Características principales
| Klein Tools modelo: 65500KNECTLos juegos de dados de impacto y de paso abatibles de Klein KNECT están diseñados para aplicaciones profesionales de alto torque. Cuentan con cabezal de paso que permite trabajar con tuercas hexagonales en varillas roscadas extendidas, facilitando el acceso en espacios reducidos. El adaptador de transmisión cuadrada de 3/8" permite el uso con dados tradicionales, ofreciendo versatilidad en diferentes aplicaciones. Fabricados con mango de acero que proporciona comodidad y control en aplicaciones de alto torque, estos sets están clasificados para uso con herramientas de impacto y son compatibles con el sistema de almacenamiento ModBox para organización eficiente. Especificaciones Tipo: Juegos de Dados de impacto y de paso. Aplicación: Fijación y Conducción Características Especial: Cabezal para atornillar tuercas hexagonales Longitud Total (Inch): 7.5 Longitud Total (cm): 19.1 Altura Total (Inch): 1.63 Altura Total (cm): 4.1 Ancho Total (Inch): 11.38 Ancho Total (cm): 28.9 Material: Cromo-Molibdeno, Cromo-Vanadio Acabado: Fosfato de manganeso negro Tamaño de adaptadores: 1/2'', 3/8'', 1/4'' Tamaño de Dados: 1/4'', 5/16'', 3/8'', 7/16'', 1/2'', 9/16'', 5/8'', 11/16'', 3/4'', 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm Numero de Puntos: 6 Numero de piezas: 33 Estándar: SAE, Métrico Incluye: (18) Dados, (6) Dados reversibles, (1) LLave (1) Extensión, (5) Adaptadores, (1) Porta puntas, (1) Eje (1) Mango, (5) 1/4'' Puntas para destornillador de impacto, y Estuche MODbox™ Estuche Incluido: Sí Peso (lb): 5.47 Peso (kg): 2.5 UPC: 092644380259 | WAGO modelo: 206-1125El Pelacable Quickstrip Vario de WAGO es una herramienta manual profesional para el pelado preciso de conductores eléctricos. Diseñado para aplicaciones industriales y de instalación eléctrica, ofrece ajuste automático de la sección transversal del conductor entre 0.03 mm² y 16 mm². Incluye función de corte integrada y capacidad de pelado parcial, con cuchillas reemplazables para mantenimiento prolongado. Compatible con conductores rígidos, flexibles y semirrígidos de cobre y aluminio, garantizando precisión en longitudes de pelado de 3 a 21 mm. Características Generales
| ||||||||||||
| Weight | 0.32 kg | 0.35 kg | 58.5 kg | 0.03 kg | 2.5 kg | 0.2 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


















Reviews
There are no reviews yet.