PDU Switchable y Monitoreable por Toma (MS) para Distribución de Energía, Enchufe de Entrada NEMA L5-20P, Con 8 Salidas 5-20R, Horizontal 19in, 120 Vca, 15 Amp, 1UR
$1,077.68
PDU Switchable y Monitoreable por Toma (MS) para Distribución de Energía, Enchufe de Entrada NEMA L5-20P, Con 8 Salidas 5-20R, Horizontal 19in, 120 Vca, 15 Amp, 1UR
Consulte Disponibilidad
Los iPDU de Panduit SmartZone G5 es más que una unidad de distribución de energía y un medidor de energía. Estas iPDU monitorean la energía en ll entorno del centro de datos (a nivel gabinete), mediante la exploración continua de sobrecargas de circuitos eléctricos y las condiciones ambientales físicas que ponen en riesgo los equipos de TI críticos. Las iPDU de Panduit brindan datos completos y precisos de medición de energía para usar de manera eficiente los recursos de energía, tomar decisiones informadas sobre la planificación de la capacidad, mejorar el tiempo de actividad, medir la PUE (eficacia del uso de energía) e impulsar iniciativas de centros de datos verdes para ahorrar energía y dinero.
Las iPDUs para Racks de Panduit se instalan fácilmente en gabinetes de Panduit o de terceros. Estos administran y distribuyen de forma segura y eficiente la corriente hacia múltiples dispositivos a través de un solo conector de entrada de energía, por PDU, para mejorar la escalabilidad al ir creciendo una red.
Serie Monitoreo Switcheado (MS)
PDUs con capacidad de monitoreo de potencia agregado, y capacidades de switcheo a nivel salida, individual o por grupo. Permite secuenciar el encendido, reiniciar equipos o restringir uso no autorizado de cada salida.
| Peso | 6.08 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | PDU Switchable y Monitoreable por Toma (MS) para Distribución de Energía, Enchufe de Entrada NEMA L5-20P, Con 8 Salidas 5-20R, Horizontal 19in, 120 Vca, 15 Amp, 1UR remove | Multicontacto Horizontal (PDU) de 6 Contactos (NEMA 5-15R) Rack 19" 1UR. Voltaje Entrada/Salida: 120Vca/15A remove | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PDU Switchable y Monitoreable por Toma (MS) para Distribución de Energía, Enchufe de Entrada NEMA L5-20P, Con 8 Salidas 5-20R, Horizontal 19in, 120 Vca, 15 Amp, 1UR remove | Multicontacto Horizontal (PDU) de 6 Contactos (NEMA 5-15R) Rack 19" 1UR. Voltaje Entrada/Salida: 120Vca/15A remove | |||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||
| SKU | P08E16M | HTCM1U6C | |||||
| Rating | |||||||
| Price | $1,077.68 | $23.11 | |||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | |||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | |||||
| Add to cart | |||||||
| Description | PDU Switchable y Monitoreable por Toma (MS) para Distribución de Energía, Enchufe de Entrada NEMA L5-20P, Con 8 Salidas 5-20R, Horizontal 19in, 120 Vca, 15 Amp, 1UR | Multicontacto Horizontal (PDU) de 6 Contactos (NEMA 5-15R) Rack 19" 1UR. Voltaje Entrada/Salida: 120Vca/15A | |||||
| Content | Los iPDU de Panduit SmartZone G5 es más que una unidad de distribución de energía y un medidor de energía. Estas iPDU monitorean la energía en ll entorno del centro de datos (a nivel gabinete), mediante la exploración continua de sobrecargas de circuitos eléctricos y las condiciones ambientales físicas que ponen en riesgo los equipos de TI críticos. Las iPDU de Panduit brindan datos completos y precisos de medición de energía para usar de manera eficiente los recursos de energía, tomar decisiones informadas sobre la planificación de la capacidad, mejorar el tiempo de actividad, medir la PUE (eficacia del uso de energía) e impulsar iniciativas de centros de datos verdes para ahorrar energía y dinero. Las iPDUs para Racks de Panduit se instalan fácilmente en gabinetes de Panduit o de terceros. Estos administran y distribuyen de forma segura y eficiente la corriente hacia múltiples dispositivos a través de un solo conector de entrada de energía, por PDU, para mejorar la escalabilidad al ir creciendo una red. Serie Monitoreo Switcheado (MS)PDUs con capacidad de monitoreo de potencia agregado, y capacidades de switcheo a nivel salida, individual o por grupo. Permite secuenciar el encendido, reiniciar equipos o restringir uso no autorizado de cada salida. | ![]() Nuestra Barra de contactos horizontal HTCM1U6C ofrece una capacidad de distribución de 15 Amp. a través de 6 tomas, es ideal para distribuir formas de ondas alternas del UPS o energía del generador en racks, armarios de red y más. ![]() ![]() | |||||
| Weight | 6.08 kg | 1.53 kg | |||||
| Dimensions | N/D | N/D | |||||
| Additional information |
|
|





.jpg)


Reviews
There are no reviews yet.