- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Payload Zenmuse H30, Zoom de 7.1- 172 mm /Telémetro Laser Alcance de 3000m/ Gran angular 48 MP Compatible con Drone Matrice 350RTK y MATRICE400
$2,852.28
Payload Zenmuse H30, Zoom de 7.1- 172 mm /Telémetro Laser Alcance de 3000m/ Gran angular 48 MP Compatible con Drone Matrice 350RTK y MATRICE400
DISPONIBLE
Características principales
- Cámara Zoom de 7.1 mm a 172 mm de 40 MP.
- Cámara Gran Angular de 6.72 mm de 48 MP.
- Modo de exposición: Manual y Automático.
- Telémetro Láser de 3 a 3000 metros.
- Luz NIR auxiliar con longitud de onda de 850 nm.
- GARANTIA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN
Características Físicas y Eléctricas
- Consumo eléctrico suministrado por el drone.
- Extendido: 170 x 145 x 165 mm (Largo x Ancho x Alto)
- Temperatura de Funcionamiento: -20 a 50 °C.
- Soporte de microSD de hasta 512 GB.
Cámara compatible con drone Serie Matrice350RTK y MATRICE400
| Peso | 3.4 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Payload Zenmuse H30, Zoom de 7.1- 172 mm /Telémetro Laser Alcance de 3000m/ Gran angular 48 MP Compatible con Drone Matrice 350RTK y MATRICE400 remove | Licencia de software DJI Terra Standard de 1 año remove | Batería para DJI MATRICE4TDPLUS y MATRICE4DPLUS, Carga con DJIDOCK3 remove | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 remove | CÁMARA DRONE SERIE ZENMUSE H30T / ESTABILIZADOR 3 EJES / CÁMARA CON ZOOM 400X / CÁMARA GRAN ANGULAR 48M / CÁMARA TÉRMICA INFRARROJA / IP54 / COMPATIBLE CON MATRICE 350 RTK Y MATRICE400 remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS para uso con MATRICE300/350 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Payload Zenmuse H30, Zoom de 7.1- 172 mm /Telémetro Laser Alcance de 3000m/ Gran angular 48 MP Compatible con Drone Matrice 350RTK y MATRICE400 remove | Licencia de software DJI Terra Standard de 1 año remove | Batería para DJI MATRICE4TDPLUS y MATRICE4DPLUS, Carga con DJIDOCK3 remove | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 remove | CÁMARA DRONE SERIE ZENMUSE H30T / ESTABILIZADOR 3 EJES / CÁMARA CON ZOOM 400X / CÁMARA GRAN ANGULAR 48M / CÁMARA TÉRMICA INFRARROJA / IP54 / COMPATIBLE CON MATRICE 350 RTK Y MATRICE400 remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS para uso con MATRICE300/350 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ZMH30 | DJI-TERRA-STANDARD/1YEAR | M4DBAT | DJIDOCK3/VEHICLEMOUNT | ZMH30T | DJIRCPLUS | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,852.28 | $1,390.43 | $262.22 | $249.50 | $7,791.68 | $1,291.63 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Payload Zenmuse H30, Zoom de 7.1- 172 mm /Telémetro Laser Alcance de 3000m/ Gran angular 48 MP Compatible con Drone Matrice 350RTK y MATRICE400 | Licencia de software DJI Terra Standard de 1 año | Batería para DJI MATRICE4TDPLUS y MATRICE4DPLUS, Carga con DJIDOCK3 | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 | CÁMARA DRONE SERIE ZENMUSE H30T / ESTABILIZADOR 3 EJES / CÁMARA CON ZOOM 400X / CÁMARA GRAN ANGULAR 48M / CÁMARA TÉRMICA INFRARROJA / IP54 / COMPATIBLE CON MATRICE 350 RTK Y MATRICE400 | Control Remoto modelo DJI RC PLUS para uso con MATRICE300/350 | ||||||||||||
| Content | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Cámara compatible con drone Serie Matrice350RTK y MATRICE400 | Características principales
| Características principales
Compatibilidad
Recomendaciones
Que incluye
| Características principales
| La serie Zenmuse H30 de DJI es una avanzada solución de captura aérea integrada compatible con los drones Matrice 350 RTK y Matrice 400. Equipada con un estabilizador de 3 ejes con inclinación, rotación y paneo, esta cámara ofrece capacidades versátiles para aplicaciones industriales. La variante H30T incluye además una cámara térmica infrarroja para análisis térmico detallado. El conjunto de cámaras incluye sensores de alta resolución, precisión en enfoque y zoom, y es resistente al agua y polvo con grado de protección IP54. Especificaciones TécnicasEspecificaciones AvanzadasAplicaciones y Casos de Uso | Características Principales
Características Físicas
Compatibilidad
| ||||||||||||
| Weight | 3.4 kg | 0.01 kg | 0.61 kg | 1 kg | 3.42 kg | 1.58 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










Reviews
There are no reviews yet.