- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
PanoVu Series / Lente Dual de 4 Megapixel / 2 Lentes Fijos de 2.8 mm / Recomendado para Pasillos o Esquinas / IP67 / IK10 / PoE / WDR 120 dB / 10 mts IR / Entrada y Salida de Audio y Alarma / MicroSD
$228.97
Availability:
In Stock
PanoVu Series / Lente Dual de 4 Megapixel / 2 Lentes Fijos de 2.8 mm / Recomendado para Pasillos o Esquinas / IP67 / IK10 / PoE / WDR 120 dB / 10 mts IR / Entrada y Salida de Audio y Alarma / MicroSD
DISPONIBLE

Especificaciones

| Peso | 1.17 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | PanoVu Series / Lente Dual de 4 Megapixel / 2 Lentes Fijos de 2.8 mm / Recomendado para Pasillos o Esquinas / IP67 / IK10 / PoE / WDR 120 dB / 10 mts IR / Entrada y Salida de Audio y Alarma / MicroSD remove | PanoVu Series / Vista Panorámica 360º / 4 Lentes Mot. 2.8 a 8 mm (4 Megapixel por Lente) / 16 Megapixel en Total / WDR 120 dB / DARKFIGHTER / Exterior IP67 / IK10 / PoE+ / 30 mts IR / Micro SD remove | [FlexVu] [PROTECCIÓN ACTIVA] Turret IP Panorámica 4 Megapíxel / 2 Lentes 2.8 mm (180°) / Imagen a Color 24/7 (ColorVu) / PoE / WDR 130° / IP67 / ACUSENSE / Luz Estroboscópica y Alarma Audible / 30 mts Luz Blanca / Mic remove | Mini Domo PanoVu 4 Megapixel / 1 PTZ 4X Zoom + 3 Lentes Panorámicos 360° / H.265 / 10 mts IR / Uso en Interior / PoE+ / dWDR / Micro SD remove | [FlexVu] [PROTECCIÓN ACTIVA] Bala IP 4 Megapixel / 2 Lentes de Lente 2.8 mm (Imagen Panorámica 180°) / 40 mts IR / Exterior IP67 / Luz Intermitente y Alerta de Audio / Audio Bidireccional / ACUSENSE / WDR 120 dB / Micro SD remove | [PROTECCIÓN ACTIVA] Bala IP 6 Megapixel / 2 Lentes de Lente 2.8 mm (Imagen Panorámica 180°) / 30 mts IR / Exterior IP67 / Luz Intermitente y Alerta de Audio / Audio Bidireccional / ACUSENSE / WDR 120 dB / Micro SD remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PanoVu Series / Lente Dual de 4 Megapixel / 2 Lentes Fijos de 2.8 mm / Recomendado para Pasillos o Esquinas / IP67 / IK10 / PoE / WDR 120 dB / 10 mts IR / Entrada y Salida de Audio y Alarma / MicroSD remove | PanoVu Series / Vista Panorámica 360º / 4 Lentes Mot. 2.8 a 8 mm (4 Megapixel por Lente) / 16 Megapixel en Total / WDR 120 dB / DARKFIGHTER / Exterior IP67 / IK10 / PoE+ / 30 mts IR / Micro SD remove | [FlexVu] [PROTECCIÓN ACTIVA] Turret IP Panorámica 4 Megapíxel / 2 Lentes 2.8 mm (180°) / Imagen a Color 24/7 (ColorVu) / PoE / WDR 130° / IP67 / ACUSENSE / Luz Estroboscópica y Alarma Audible / 30 mts Luz Blanca / Mic remove | Mini Domo PanoVu 4 Megapixel / 1 PTZ 4X Zoom + 3 Lentes Panorámicos 360° / H.265 / 10 mts IR / Uso en Interior / PoE+ / dWDR / Micro SD remove | [FlexVu] [PROTECCIÓN ACTIVA] Bala IP 4 Megapixel / 2 Lentes de Lente 2.8 mm (Imagen Panorámica 180°) / 40 mts IR / Exterior IP67 / Luz Intermitente y Alerta de Audio / Audio Bidireccional / ACUSENSE / WDR 120 dB / Micro SD remove | [PROTECCIÓN ACTIVA] Bala IP 6 Megapixel / 2 Lentes de Lente 2.8 mm (Imagen Panorámica 180°) / 30 mts IR / Exterior IP67 / Luz Intermitente y Alerta de Audio / Audio Bidireccional / ACUSENSE / WDR 120 dB / Micro SD remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | DS-2CD6D42G0-IS | DS-2CD6D44G1-IZS | DS-2CD2347G2P-LSU/SL(C) | DS-2DP3D404IWG1-E/36(F5) | DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(C) | DS-2CD1T63G2P-LIUF/SL | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | $228.97 | $1,206.72 | $175.40 | $351.08 | $155.70 | $235.72 | ||||||||||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | PanoVu Series / Lente Dual de 4 Megapixel / 2 Lentes Fijos de 2.8 mm / Recomendado para Pasillos o Esquinas / IP67 / IK10 / PoE / WDR 120 dB / 10 mts IR / Entrada y Salida de Audio y Alarma / MicroSD | PanoVu Series / Vista Panorámica 360º / 4 Lentes Mot. 2.8 a 8 mm (4 Megapixel por Lente) / 16 Megapixel en Total / WDR 120 dB / DARKFIGHTER / Exterior IP67 / IK10 / PoE+ / 30 mts IR / Micro SD | [FlexVu] [PROTECCIÓN ACTIVA] Turret IP Panorámica 4 Megapíxel / 2 Lentes 2.8 mm (180°) / Imagen a Color 24/7 (ColorVu) / PoE / WDR 130° / IP67 / ACUSENSE / Luz Estroboscópica y Alarma Audible / 30 mts Luz Blanca / Mic | Mini Domo PanoVu 4 Megapixel / 1 PTZ 4X Zoom + 3 Lentes Panorámicos 360° / H.265 / 10 mts IR / Uso en Interior / PoE+ / dWDR / Micro SD | [FlexVu] [PROTECCIÓN ACTIVA] Bala IP 4 Megapixel / 2 Lentes de Lente 2.8 mm (Imagen Panorámica 180°) / 40 mts IR / Exterior IP67 / Luz Intermitente y Alerta de Audio / Audio Bidireccional / ACUSENSE / WDR 120 dB / Micro SD | [PROTECCIÓN ACTIVA] Bala IP 6 Megapixel / 2 Lentes de Lente 2.8 mm (Imagen Panorámica 180°) / 30 mts IR / Exterior IP67 / Luz Intermitente y Alerta de Audio / Audio Bidireccional / ACUSENSE / WDR 120 dB / Micro SD | ||||||||||||||||||||
| Content | ![]() Especificaciones![]() | Especificaciones | Características principales
Características físicas y eléctricas
Accesorios opcionalesCaracterísticas destacadas
Consideraciones
AcuSense Áreas Restringidas AcuSense Almacenes ![]() |
Características cámara panorámica
Características cámara PTZ
Características Físicas y Eléctricas
Accesorios
PAN / TILT
Interfaces
![]() | Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
Entradas y Salidas
Accesorios Opcionales
Distancias DORIDORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia.
Consideraciones
|
Características Principales
Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento
Características Físicas y Eléctricas
Accesorios Opcionales
Distancias DORIDORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia.
Consideraciones
| ||||||||||||||||||||
| Weight | 1.17 kg | 7.5 kg | 1.7 kg | 1.5 kg | 2.04 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.