- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Orejas para Ensamble en Rack / Compatible con DVR`s y NVR’s HIKVISION Serie DS-7600 – IDS-7600 (Ver Modelos Compatibles) / 1 Unidad en Rack
$3.64
Availability:
In Stock
Orejas para Ensamble en Rack / Compatible con DVR`s y NVR’s HIKVISION Serie DS-7600 – IDS-7600 (Ver Modelos Compatibles) / 1 Unidad en Rack
DISPONIBLE
Características principales
- Medida: 1 Unidad de rack
Modelos compatibles
- DS-7608NI-K2/8P
- DS-7616NI-Q2/16P(D)
- DS-7616NI-K2
- DS-7616NI-K2/16P
- DS-7608NXI-K2/8P
- DS-7616NXI-K2/16P
- DS-7616NXI-K2
- DS-7608NXI-I2/8P/S(C)
- DS-7608NI-M2/8P
- DS-7616NI-M2/16P
- IDS-7608NXI-I2/8P/X(C)
- IDS-7616NXI-I2/16P/X(C)
- IDS-7608NXI-M2/8P/X
- IDS-7608NXI-M2/X
- IDS-7616NXI-M2/16P/X
- DS-7632NXI-K2/16P
- DS-7632NXI-K2
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Orejas para Ensamble en Rack / Compatible con DVR`s y NVR's HIKVISION Serie DS-7600 - IDS-7600 (Ver Modelos Compatibles) / 1 Unidad en Rack remove | Cable de Acero Trenzado Inoxidable (316L) / IP68 / Para Protección de Cables en Entornos Explosivos / 1 Metro de Longitud remove | Caja para Videovigilancia para Exterior / Uso en Montaje o Pared / IP66 / IK10 / Dimensiones: 306 X 220 X 130 mm / Soporta 1 Dispositivo (PTZ, Bocina, Cámara Fija) remove | Montaje de Pared para Exterior / Compatible con Domos HIKVISION remove | Soporte de Montaje Esquina / Acero Inoxidable / Dimensiones 250x181.2x105 mm/ Compatibilidad con DS-TCG406-E remove | Adaptador de Poste para Montaje de Domos PTZ con Polímero Anticorrosión remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Orejas para Ensamble en Rack / Compatible con DVR`s y NVR's HIKVISION Serie DS-7600 - IDS-7600 (Ver Modelos Compatibles) / 1 Unidad en Rack remove | Cable de Acero Trenzado Inoxidable (316L) / IP68 / Para Protección de Cables en Entornos Explosivos / 1 Metro de Longitud remove | Caja para Videovigilancia para Exterior / Uso en Montaje o Pared / IP66 / IK10 / Dimensiones: 306 X 220 X 130 mm / Soporta 1 Dispositivo (PTZ, Bocina, Cámara Fija) remove | Montaje de Pared para Exterior / Compatible con Domos HIKVISION remove | Soporte de Montaje Esquina / Acero Inoxidable / Dimensiones 250x181.2x105 mm/ Compatibilidad con DS-TCG406-E remove | Adaptador de Poste para Montaje de Domos PTZ con Polímero Anticorrosión remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 190157623 | DS-2XE2601-1-Y(SS) | DS-SBOX-01 | DS1273ZJ160AX | DS1476ZJSUS/BJZ | DS-4630ZJ-GSAC | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3.64 | $123.83 | $100.70 | $12.47 | $45.38 | $45.88 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Orejas para Ensamble en Rack / Compatible con DVR`s y NVR's HIKVISION Serie DS-7600 - IDS-7600 (Ver Modelos Compatibles) / 1 Unidad en Rack | Cable de Acero Trenzado Inoxidable (316L) / IP68 / Para Protección de Cables en Entornos Explosivos / 1 Metro de Longitud | Caja para Videovigilancia para Exterior / Uso en Montaje o Pared / IP66 / IK10 / Dimensiones: 306 X 220 X 130 mm / Soporta 1 Dispositivo (PTZ, Bocina, Cámara Fija) | Montaje de Pared para Exterior / Compatible con Domos HIKVISION | Soporte de Montaje Esquina / Acero Inoxidable / Dimensiones 250x181.2x105 mm/ Compatibilidad con DS-TCG406-E | Adaptador de Poste para Montaje de Domos PTZ con Polímero Anticorrosión | ||||||||||||
| Content | Características principales
Modelos compatibles
| Características principales:
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
Aplicaciones
Imágenes![]() Video | Características Generales
DimensionesPasos de instalación | Características Principales:
Detalles Técnicos:
Compatibilidad:
| |||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 1 kg | 5.45 kg | 1.6 kg | 2.23 kg | 0.8 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.