- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
NAS Synology DiskStation DS725+ | 2 Bahías | Expandible hasta 7 Unidades | 2 Ranuras M.2 NVMe | Puerto 2.5GbE | Rendimiento 276 MB/s Lectura y 224 MB/s Escritura | Compatible con Unidad de Expansión DX525.
$611.91
NAS Synology DiskStation DS725+ | 2 Bahías | Expandible hasta 7 Unidades | 2 Ranuras M.2 NVMe | Puerto 2.5GbE | Rendimiento 276 MB/s Lectura y 224 MB/s Escritura | Compatible con Unidad de Expansión DX525.
DISPONIBLE
Consulte la lista de compatibilidad en: https://www.synology.com/es-mx/compatibility
Consulte la lista de compatibilidad en: https://www.synology.com/es-mx/compatibility
Consulte la calculadora de RAID en: https://www.synology.com/es-mx/support/RAID_calculator
Descripción
El Synology DiskStation DS725+ es una solución NAS de 2 bahías diseñada para adaptarse a las crecientes demandas de almacenamiento…
Características Principales
- Rendimiento de hasta 276 MB/s de lectura…
- Puerto 2.5GbE incorporado
- Ampliable a 7 unidades con DX525
- Dos ranuras M.2 NVMe para caché
Especificaciones
- CPU: AMD Ryzen R1600
- Memoria: 4 GB DDR4 ECC
- Bahías: 2 (hasta 7 con DX525)
- Soporte: HDD/SSD/M.2 NVMe
Interfaces y Conectividad
- 1× LAN: 2.5GbE
- 1× LAN: 1GbE
- 1× USB: 3.2
- Ranura: Kensington
Almacenamiento en Red
Ideal para compartir archivos y sincronización.
Vigilancia de Video
Compatible con más de 8,700 cámaras.
Colaboración
Soluciones integradas para documentos y comunicación.
Recursos Adicionales
Videos Tutoriales
Setup Inicial
Synology Drive
Active Backup
| Peso | 2.68 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | NAS Synology DiskStation DS725+ | 2 Bahías | Expandible hasta 7 Unidades | 2 Ranuras M.2 NVMe | Puerto 2.5GbE | Rendimiento 276 MB/s Lectura y 224 MB/s Escritura | Compatible con Unidad de Expansión DX525. remove | Disco Duro WD Purple Surveillance / 4TB / SATA 6Gb/s / 3.5" / Tecnología AllFrame / 180TB año Workload / Soporte 64 Cámaras HD / 16 Bays / Componentes Anti-Corrosión / 3 Años Garantía remove | Disco Duro SATA de 3.5" Serie Plus | Capacidad 16TB | Interfaz SATA 6 GB/s | Velocidad de Rotación 7200 rpm | Caché de 256 MB o 512 MB | MTBF de 1.2 Millón de Horas | Carga de Trabajo de 180 TB/año. remove | Adaptador USB 3.0 a SATA III | Compatible con Disco Duro HDD y SSD de 2.5" y 3.5" de hasta 12 TB | Velocidad USB 3.0 de hasta 5 Gbps | Alta Velocidad con UASP & TRIM | Cable de 50 cm. remove | Cable Adaptador SATA a USB 3.0 | SATA 3.0/2.0 | Soporta HDD y SSD de 2.5" | Soporta S.M.A.R.T, TRIM, UASP | No Requiere Adaptador de Corriente | Cable 50 cm. remove | NAS UGREEN NASync DXP6800 Pro / Intel Core i5-1235U 10 Núcleos / 6 Bahías SATA + 2 M.2 NVMe / 2 Puertos Thunderbolt 4 / 2 Puertos 10GbE / 8K HDMI / PCIe 4.0 x4 / DDR5 Hasta 64GB / Compatibilidad Multiplataforma remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | NAS Synology DiskStation DS725+ | 2 Bahías | Expandible hasta 7 Unidades | 2 Ranuras M.2 NVMe | Puerto 2.5GbE | Rendimiento 276 MB/s Lectura y 224 MB/s Escritura | Compatible con Unidad de Expansión DX525. remove | Disco Duro WD Purple Surveillance / 4TB / SATA 6Gb/s / 3.5" / Tecnología AllFrame / 180TB año Workload / Soporte 64 Cámaras HD / 16 Bays / Componentes Anti-Corrosión / 3 Años Garantía remove | Disco Duro SATA de 3.5" Serie Plus | Capacidad 16TB | Interfaz SATA 6 GB/s | Velocidad de Rotación 7200 rpm | Caché de 256 MB o 512 MB | MTBF de 1.2 Millón de Horas | Carga de Trabajo de 180 TB/año. remove | Adaptador USB 3.0 a SATA III | Compatible con Disco Duro HDD y SSD de 2.5" y 3.5" de hasta 12 TB | Velocidad USB 3.0 de hasta 5 Gbps | Alta Velocidad con UASP & TRIM | Cable de 50 cm. remove | Cable Adaptador SATA a USB 3.0 | SATA 3.0/2.0 | Soporta HDD y SSD de 2.5" | Soporta S.M.A.R.T, TRIM, UASP | No Requiere Adaptador de Corriente | Cable 50 cm. remove | NAS UGREEN NASync DXP6800 Pro / Intel Core i5-1235U 10 Núcleos / 6 Bahías SATA + 2 M.2 NVMe / 2 Puertos Thunderbolt 4 / 2 Puertos 10GbE / 8K HDMI / PCIe 4.0 x4 / DDR5 Hasta 64GB / Compatibilidad Multiplataforma remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DS725+ | WD44PURZ | HAT3310-16T | 60561 | 70609 | 25898B | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $611.91 | $163.36 | $680.14 | $9.79 | $7.64 | $1,077.69 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | NAS Synology DiskStation DS725+ | 2 Bahías | Expandible hasta 7 Unidades | 2 Ranuras M.2 NVMe | Puerto 2.5GbE | Rendimiento 276 MB/s Lectura y 224 MB/s Escritura | Compatible con Unidad de Expansión DX525. | Disco Duro WD Purple Surveillance / 4TB / SATA 6Gb/s / 3.5" / Tecnología AllFrame / 180TB año Workload / Soporte 64 Cámaras HD / 16 Bays / Componentes Anti-Corrosión / 3 Años Garantía | Disco Duro SATA de 3.5" Serie Plus | Capacidad 16TB | Interfaz SATA 6 GB/s | Velocidad de Rotación 7200 rpm | Caché de 256 MB o 512 MB | MTBF de 1.2 Millón de Horas | Carga de Trabajo de 180 TB/año. | Adaptador USB 3.0 a SATA III | Compatible con Disco Duro HDD y SSD de 2.5" y 3.5" de hasta 12 TB | Velocidad USB 3.0 de hasta 5 Gbps | Alta Velocidad con UASP & TRIM | Cable de 50 cm. | Cable Adaptador SATA a USB 3.0 | SATA 3.0/2.0 | Soporta HDD y SSD de 2.5" | Soporta S.M.A.R.T, TRIM, UASP | No Requiere Adaptador de Corriente | Cable 50 cm. | NAS UGREEN NASync DXP6800 Pro / Intel Core i5-1235U 10 Núcleos / 6 Bahías SATA + 2 M.2 NVMe / 2 Puertos Thunderbolt 4 / 2 Puertos 10GbE / 8K HDMI / PCIe 4.0 x4 / DDR5 Hasta 64GB / Compatibilidad Multiplataforma | ||||||||||||
| Content | Consulte la lista de compatibilidad en: https://www.synology.com/es-mx/compatibility Consulte la lista de compatibilidad en: https://www.synology.com/es-mx/compatibility Consulte la calculadora de RAID en: https://www.synology.com/es-mx/support/RAID_calculator DescripciónEl Synology DiskStation DS725+ es una solución NAS de 2 bahías diseñada para adaptarse a las crecientes demandas de almacenamiento... Características Principales
Especificaciones
Interfaces y Conectividad
Almacenamiento en RedIdeal para compartir archivos y sincronización. Vigilancia de VideoCompatible con más de 8,700 cámaras. ColaboraciónSoluciones integradas para documentos y comunicación. Recursos AdicionalesVideos TutorialesSetup Inicial Synology Drive Active Backup | DescripciónEl WD Purple® Surveillance Hard Drive está específicamente diseñado para sistemas de vigilancia mainstream que operan 24/7. Optimizado para cargas de trabajo intensivas de escritura con múltiples streams de video, este disco duro ofrece almacenamiento confiable y de alto rendimiento para aplicaciones de seguridad profesional. Con tecnología WD AllFrame™ que reduce la pérdida de frames y mejora la reproducción de video, es la solución ideal para DVR y NVR modernos. | Los discos duros SATA de 3.5' serie Plus de Synology están diseñados para ofrecer un rendimiento fiable y constante en entornos de almacenamiento para pequeñas y medianas empresas. Con capacidades que van desde 2TB hasta 16TB, estos discos duros están respaldados por un tiempo medio entre fallos (MTBF) de hasta 1.2 millones de horas y una clasificación de carga de trabajo de 180 TB/año, lo que los hace ideales para cargas de trabajo intensivas y multiusuario. Características Principales
Detalles TécnicosAplicaciones y Casos de Uso | Características principales
Compatibilidad
Notas importantes
| Características Principales
Características Técnicas
Dispositivos Compatibles
Requisitos del Sistema
Notas Importantes
Contenido del Paquete
Dimensiones
Garantía
| Potencia ExtremaEl NAS de alto rendimiento con Intel Core i5, 10GbE y Thunderbolt 4 para profesionales. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ¿Listo para la potencia del DXP6800 Pro?Conoce toda nuestra línea de productos UGREEN NAS. Descubrir Productos | ||||||||||||
| Weight | 2.68 kg | 0.7 kg | 0.69 kg | 0.01 kg | 0.01 kg | 0.3 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|




















Reviews
There are no reviews yet.