- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Mouse Inalámbrico en Angulo Vertical | 2.4G & Bluetooth | Conecta 3 dispositivos Simultáneamente | 4 Niveles de DPI | Clic Silencioso | 5 botones Silenciosos | Soporta Win, Mac, Linux & Chrome.
$17.57
Mouse Inalámbrico en Angulo Vertical | 2.4G & Bluetooth | Conecta 3 dispositivos Simultáneamente | 4 Niveles de DPI | Clic Silencioso | 5 botones Silenciosos | Soporta Win, Mac, Linux & Chrome.
DISPONIBLE
Galería de imágenes
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Mouse Inalámbrico en Angulo Vertical | 2.4G & Bluetooth | Conecta 3 dispositivos Simultáneamente | 4 Niveles de DPI | Clic Silencioso | 5 botones Silenciosos | Soporta Win, Mac, Linux & Chrome. remove | Power Bank de 12000mAh | 2 Salidas 100W Max. | USB-A + 1 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Power Bank de 25000mAh | 3 Salidas 145W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0, QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Power Bank 20000mAh con Cable Integrado / Carga Rápida 100W / USB-C PD 3.0 / 4 Celdas Li-ion / 72Wh / Carga Múltiple 145W / Compacto 139x80x27mm remove | Power Bank Serie UNO Inalambrico | 10000mAh | 7.5W/20W | Con Emojis de Estado | Carga Rápida USB-C Bidireccional | Pantalla TFT Inteligente | Con Holder | Color Purple. remove | Módulo de Memoria RAM DDR4 de 16 GB / 3200 MHz / Para Equipo de Rack o Escritorio / UDIMM remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mouse Inalámbrico en Angulo Vertical | 2.4G & Bluetooth | Conecta 3 dispositivos Simultáneamente | 4 Niveles de DPI | Clic Silencioso | 5 botones Silenciosos | Soporta Win, Mac, Linux & Chrome. remove | Power Bank de 12000mAh | 2 Salidas 100W Max. | USB-A + 1 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Power Bank de 25000mAh | 3 Salidas 145W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0, QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | Power Bank 20000mAh con Cable Integrado / Carga Rápida 100W / USB-C PD 3.0 / 4 Celdas Li-ion / 72Wh / Carga Múltiple 145W / Compacto 139x80x27mm remove | Power Bank Serie UNO Inalambrico | 10000mAh | 7.5W/20W | Con Emojis de Estado | Carga Rápida USB-C Bidireccional | Pantalla TFT Inteligente | Con Holder | Color Purple. remove | Módulo de Memoria RAM DDR4 de 16 GB / 3200 MHz / Para Equipo de Rack o Escritorio / UDIMM remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 25444 | 35526B | 90597M | 55992B | 45328 | HS-C416-U32Z1/16G | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $17.57 | $38.41 | $45.18 | $52.69 | $31.78 | $148.62 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Mouse Inalámbrico en Angulo Vertical | 2.4G & Bluetooth | Conecta 3 dispositivos Simultáneamente | 4 Niveles de DPI | Clic Silencioso | 5 botones Silenciosos | Soporta Win, Mac, Linux & Chrome. | Power Bank de 12000mAh | 2 Salidas 100W Max. | USB-A + 1 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. | Power Bank de 25000mAh | 3 Salidas 145W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0, QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. | Power Bank 20000mAh con Cable Integrado / Carga Rápida 100W / USB-C PD 3.0 / 4 Celdas Li-ion / 72Wh / Carga Múltiple 145W / Compacto 139x80x27mm | Power Bank Serie UNO Inalambrico | 10000mAh | 7.5W/20W | Con Emojis de Estado | Carga Rápida USB-C Bidireccional | Pantalla TFT Inteligente | Con Holder | Color Purple. | Módulo de Memoria RAM DDR4 de 16 GB / 3200 MHz / Para Equipo de Rack o Escritorio / UDIMM | ||||||||||||
| Content | Galería de imágenes | Especificaciones | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO:
| POWER BANK 20000MAH CON CABLE INTEGRADO 100W PD 3.0Power Bank de alta capacidad (20000mAh) con cable USB-C integrado y carga rápida PD 100W. ¡La Solución de Carga Portátil Más Rápida y Potente (100W)!Adquiere el Power Bank de 20000mAh y mantente cargado donde sea que vayas. Descubrir Producto | Imágenes del producto | Características principales:
Memoria UDIMMMisma PC, Nueva Eficiencia Actualice su Escritorio de Manera EficienteJuegos | Reproducción de vídeo | Diseño Estable y ConfiableNuestras memorias RAM DDR4 UDIMM están diseñadas para ofrecer estabilidad y confiabilidad excepcionales. Con rigurosas pruebas y controles de calidad en cada etapa de la fabricación, garantizamos que nuestras memorias RAM cumplan con los más altos estándares de fiabilidad. Ya sea que estés trabajando en proyectos importantes, jugando a tus videojuegos favoritos o ejecutando aplicaciones de diseño intensivas, nuestras memorias RAM mantendrán un rendimiento estable en todo momento. Haslo Tu MismoLas memorias DDR4 UDIMM de Hik Semi están diseñadas para los entusiastas de la informática que se inclinan hacia el enfoque 'hazlo tú mismo' (Do It Yourself o DIY). Este tipo de memoria utiliza el formato UDIMM (Unbuffered Dual In-Line Memory Module), que se caracteriza por su facilidad de instalación y su capacidad de operar sin un controlador adicional (unbuffered). Al dirigirse a los amantes de DIY, estas memorias ofrecen la flexibilidad y la libertad para construir, personalizar y mejorar sus sistemas informáticos según sus necesidades y preferencias. Además de su sencilla instalación, las memorias DDR4 UDIMM de Hik Semi ofrecen altos niveles de rendimiento y eficiencia energética, lo que las convierte en una elección excelente para aquellos que desean maximizar el rendimiento de sus sistemas mientras disfrutan de la satisfacción de ensamblar sus propias configuraciones. ¿Quien es HIKSEMI?Unidades de Estado Sólido | ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 0.4 kg | 0.4 kg | 0.4 kg | 0.4 kg | 0.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.