- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Mouse Inalámbrico 2.4G 800/1200/1600/2400 DPI | Función de 3 botones | Alcance 10m | Silencioso | Ergonómico | Anti-caída y Anti-interferencias | Batería Alcalina AA incluida | Color Dusty Pink.
$6.81
Mouse Inalámbrico 2.4G 800/1200/1600/2400 DPI | Función de 3 botones | Alcance 10m | Silencioso | Ergonómico | Anti-caída y Anti-interferencias | Batería Alcalina AA incluida | Color Dusty Pink.
DISPONIBLE
Características Principales
- Diseño ergonómico con contornos suaves y redondeados
- Ajuste natural al arco de la palma de la mano
- Experiencia de control suave y fluida
- Sistemas compatibles: Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.5+, Linux, Chrome OS, Android
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Mouse Inalámbrico 2.4G 800/1200/1600/2400 DPI | Función de 3 botones | Alcance 10m | Silencioso | Ergonómico | Anti-caída y Anti-interferencias | Batería Alcalina AA incluida | Color Dusty Pink. remove | Cable USB-C a USB-C | 1 Metro | Carga Rápida de hasta 100W | Transferencia de datos 480 Mbps | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada| Caja de Aluminio | Nylon Trenzado | Amplia Compatibilidad | Color Negro. remove | Cargador Inalámbrico 2 en 1 20W / Tecnología Qi2 15W Certificada / Carga Simultánea iPhone y AirPods / Ángulo Ajustable 70° / Diseño Plegable y Portátil / Compatibilidad Universal remove | Cargador Mini de 20W | 1 USB-C de Carga Rápida | Tecnología GaN II | Carga Inteligente | Múltiple Protección | Mayor Eficiencia Energética | Tamaño Compacto. remove | Módulo de Memoria RAM DDR4 de 8 GB / 3200 MHz / Para Equipo de Rack o Escritorio / UDIMM remove | Cargador Rápido GaN 65W 2C1A / Tecnología GaN / Puerto USB-C 65W Max PPS / Puerto USB-A 22.5W Max / Protecciones Múltiples / Material PC+ABS UL94-V0 / Cable 1.5-2 metros remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mouse Inalámbrico 2.4G 800/1200/1600/2400 DPI | Función de 3 botones | Alcance 10m | Silencioso | Ergonómico | Anti-caída y Anti-interferencias | Batería Alcalina AA incluida | Color Dusty Pink. remove | Cable USB-C a USB-C | 1 Metro | Carga Rápida de hasta 100W | Transferencia de datos 480 Mbps | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada| Caja de Aluminio | Nylon Trenzado | Amplia Compatibilidad | Color Negro. remove | Cargador Inalámbrico 2 en 1 20W / Tecnología Qi2 15W Certificada / Carga Simultánea iPhone y AirPods / Ángulo Ajustable 70° / Diseño Plegable y Portátil / Compatibilidad Universal remove | Cargador Mini de 20W | 1 USB-C de Carga Rápida | Tecnología GaN II | Carga Inteligente | Múltiple Protección | Mayor Eficiencia Energética | Tamaño Compacto. remove | Módulo de Memoria RAM DDR4 de 8 GB / 3200 MHz / Para Equipo de Rack o Escritorio / UDIMM remove | Cargador Rápido GaN 65W 2C1A / Tecnología GaN / Puerto USB-C 65W Max PPS / Puerto USB-A 22.5W Max / Protecciones Múltiples / Material PC+ABS UL94-V0 / Cable 1.5-2 metros remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 90686 | 35501 | 45056 | 55527 | HS-C408-U32Z1/8G | 55996B | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $6.81 | $9.26 | $42.09 | $5.79 | $79.25 | $40.45 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Mouse Inalámbrico 2.4G 800/1200/1600/2400 DPI | Función de 3 botones | Alcance 10m | Silencioso | Ergonómico | Anti-caída y Anti-interferencias | Batería Alcalina AA incluida | Color Dusty Pink. | Cable USB-C a USB-C | 1 Metro | Carga Rápida de hasta 100W | Transferencia de datos 480 Mbps | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada| Caja de Aluminio | Nylon Trenzado | Amplia Compatibilidad | Color Negro. | Cargador Inalámbrico 2 en 1 20W / Tecnología Qi2 15W Certificada / Carga Simultánea iPhone y AirPods / Ángulo Ajustable 70° / Diseño Plegable y Portátil / Compatibilidad Universal | Cargador Mini de 20W | 1 USB-C de Carga Rápida | Tecnología GaN II | Carga Inteligente | Múltiple Protección | Mayor Eficiencia Energética | Tamaño Compacto. | Módulo de Memoria RAM DDR4 de 8 GB / 3200 MHz / Para Equipo de Rack o Escritorio / UDIMM | Cargador Rápido GaN 65W 2C1A / Tecnología GaN / Puerto USB-C 65W Max PPS / Puerto USB-A 22.5W Max / Protecciones Múltiples / Material PC+ABS UL94-V0 / Cable 1.5-2 metros | ||||||||||||
| Content | Características Principales
| Características Principales
| ESTACIÓN DE CARGA INALÁMBRICA 2 EN 1 UGREEN 20W - CERTIFICACIÓN QI2Carga rápida de 15W para iPhone, diseño plegable de 70° y compatibilidad dual para iPhone y AirPods. DescripciónEl cargador inalámbrico 2 en 1 de 20W es una estación de carga avanzada con certificación Qi2 que redefine la velocidad, ofreciendo 15W de potencia para dispositivos iPhone. Diseñado para cargar simultáneamente tu smartphone y tus AirPods, este soporte magnético plegable permite un ángulo ajustable de hasta 70°. Su estructura compacta y estable es la solución ideal para mantener tu escritorio organizado o llevarlo contigo en cada viaje. Características Principales
Detalles TécnicosEspecificaciones de Salida
Diseño y Conectividad
Uso DomésticoOptimiza tu mesa de noche o escritorio, manteniendo tus dispositivos siempre cargados y organizados. Entorno OficinaPerfecto para videollamadas y visualización de notificaciones gracias a su ángulo de visión ajustable. Uso PortátilSu diseño totalmente plegable es el compañero ideal para viajes, ocupando el mínimo espacio en tu maleta. ¡UGREEN Qi2 2 en 1: La estación de carga más inteligente y versátil!Lleva la carga rápida de tu iPhone y AirPods al siguiente nivel de comodidad. | Características Principales
Especificaciones Técnicas
Protecciones y Seguridad
Aplicaciones
Certificaciones
| Características principales:
¿Quien es HIKSEMI?Unidades de Estado Sólido Memoria UDIMMMisma PC, Nueva Eficiencia Estable y ConfiableNuestras memorias RAM DDR4 UDIMM están diseñadas para ofrecer estabilidad y confiabilidad excepcionales. Con rigurosas pruebas y controles de calidad en cada etapa de la fabricación, garantizamos que nuestras memorias RAM cumplan con los más altos estándares de fiabilidad. Ya sea que estés trabajando en proyectos importantes, jugando a tus videojuegos favoritos o ejecutando aplicaciones de diseño intensivas, nuestras memorias RAM mantendrán un rendimiento estable en todo momento. Haslo Tu MismoLas memorias DDR4 UDIMM de Hik Semi están diseñadas para los entusiastas de la informática que se inclinan hacia el enfoque 'hazlo tú mismo' (Do It Yourself o DIY). Este tipo de memoria utiliza el formato UDIMM (Unbuffered Dual In-Line Memory Module), que se caracteriza por su facilidad de instalación y su capacidad de operar sin un controlador adicional (unbuffered). Al dirigirse a los amantes de DIY, estas memorias ofrecen la flexibilidad y la libertad para construir, personalizar y mejorar sus sistemas informáticos según sus necesidades y preferencias. Además de su sencilla instalación, las memorias DDR4 UDIMM de Hik Semi ofrecen altos niveles de rendimiento y eficiencia energética, lo que las convierte en una elección excelente para aquellos que desean maximizar el rendimiento de sus sistemas mientras disfrutan de la satisfacción de ensamblar sus propias configuraciones Actualice su Escritorio de Manera EficienteJuegos | Reproducción de vídeo | Diseño | CARGADOR RÁPIDO 65W GAN 2C1A ULTRACOMPACTOCargador de 65W con tecnología GaN que ofrece **carga ultrarrápida** y simultánea para múltiples dispositivos. Carga ProfesionalIdeal para laptops ultrabooks, MacBook Pro/Air y dispositivos que requieren carga rápida PD de 65W. Dispositivos MóvilesCarga simultánea de smartphones Android, iPhone, tablets y wearables con protocolos específicos. PortabilidadPerfecto para viajes y oficina gracias a su diseño compacto y cable extensible de 1.5-2 metros. ¡Potencia 65W GaN: La Mejor Solución para Carga Múltiple y Rápida!Adquiere el cargador GaN 65W y maximiza tu eficiencia de carga. | ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.32 kg | 0.3 kg | 0.1 kg | 0.4 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|




















Reviews
There are no reviews yet.