- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
Motorreductor de refacción para barreras KXBGG4M / G3750
| Peso | 13.5 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Motorreductor de refacción para barreras KXBGG4M / G3750 remove | CONJUNTO DE EJE DE SALIDA PARA BARRERAS DE LA SERIE 615 remove | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS 620/640 remove | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | JUNTA FAAC PARA ABRAZADERA DE CABLE remove | JUEGO DE JUNTAS PARA OPERADORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Motorreductor de refacción para barreras KXBGG4M / G3750 remove | CONJUNTO DE EJE DE SALIDA PARA BARRERAS DE LA SERIE 615 remove | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS 620/640 remove | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | JUNTA FAAC PARA ABRAZADERA DE CABLE remove | JUEGO DE JUNTAS PARA OPERADORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 119-RIG323 | 428324 | 7090360025 | 7094065 | 7099245 | 7090010015 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $673.56 | $193.67 | $1.16 | $1.82 | $0.77 | $1.26 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Motorreductor de refacción para barreras KXBGG4M / G3750 | CONJUNTO DE EJE DE SALIDA PARA BARRERAS DE LA SERIE 615 | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS 620/640 | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 | JUNTA FAAC PARA ABRAZADERA DE CABLE | JUEGO DE JUNTAS PARA OPERADORES FAAC 400/402/422/615/620/640 | ||||||||||||
| Content | DescripciónMotorreductor de refacción para barreras KXBGG4M / G3750 | Características Principales
Advertencias para el Instalador
AplicacionesEl conjunto de eje de salida para barreras de la serie 615 está diseñado para controlar el acceso de vehículos. Evítese cualquier utilización diferente a la indicada en el manual técnico. | Características Principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
| DescripciónJUEGO DE JUNTAS PARA OPERADORES FAAC 400/402/422/615/620/640 | ||||||||||||
| Weight | 13.5 kg | 1 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.