- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
- Motor para operador FAAC S418
Características
- Marca: FAAC
- Modelo: 63001615
Imágenes
| Peso | 0.92 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | MOTOR PARA FAAC S418 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MOTOR PARA FAAC S418 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 63001615 | 63000709 | 10-IS-40 | 746028 | 6020164 | 001-MX-078 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $63.65 | $26.89 | $424.63 | $36.01 | $22.08 | $44.04 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | MOTOR PARA FAAC S418 | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | ||||||||||||
| Content | Descripción
Características
Imágenes | LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASESModelo: 63000709 | Marca: FAAC Características principales
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características
Características adicionales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| Características principales
| DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | ||||||||||||
| Weight | 0.92 kg | 0.18 kg | 1 kg | 0.82 kg | 0.13 kg | 2 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.