- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Para uso con DJIDOCK3
- Dimensiones: Soporte de Derecha y Estabilizador 112.8 X 152.2 X 157.8 mm
- Dimensiones: Soporte de Izquierda 126.3 X 172.9 X 70.3 mm
- Grado de Protección: IP55
- Temperatura de funcionamiento: de -30° a 50°C (de -22 a 122 °F)
- GARANTIA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓ
| Peso | 1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 remove | DJI Cargador para 3 baterías M4DBAT remove | Drone DJI Matrice 4TDPLUS/ Dual Cámara(Visual y Térmica) /Hasta 25kms de transmisión / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 remove | Drone DJI Matrice 4DPLUS con RC/ Dual Cámara(Visual) /Hasta 25kms de transmisión / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 o Independiente remove | Conector para el tercer Gimbal compatible con MATRICE400 remove | Hélices DJI para serie MATRICE 4/ Hélices de Bajo Ruido remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 remove | DJI Cargador para 3 baterías M4DBAT remove | Drone DJI Matrice 4TDPLUS/ Dual Cámara(Visual y Térmica) /Hasta 25kms de transmisión / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 remove | Drone DJI Matrice 4DPLUS con RC/ Dual Cámara(Visual) /Hasta 25kms de transmisión / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 o Independiente remove | Conector para el tercer Gimbal compatible con MATRICE400 remove | Hélices DJI para serie MATRICE 4/ Hélices de Bajo Ruido remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DJIDOCK3/VEHICLEMOUNT | DJICHARGINGHUB/M4D | MATRICE4TDPLUS | MATRICE4DPLUS/RC | DJIMATRICE400-THIRD-GIMBAL-CONNECTOR | M4PROPBAJORUIDO | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $249.50 | $70.43 | $5,278.27 | $5,124.64 | $106.92 | $22.06 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 | DJI Cargador para 3 baterías M4DBAT | Drone DJI Matrice 4TDPLUS/ Dual Cámara(Visual y Térmica) /Hasta 25kms de transmisión / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 | Drone DJI Matrice 4DPLUS con RC/ Dual Cámara(Visual) /Hasta 25kms de transmisión / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 o Independiente | Conector para el tercer Gimbal compatible con MATRICE400 | Hélices DJI para serie MATRICE 4/ Hélices de Bajo Ruido | ||||||||||||
| Content | Características principales
| Características principales:
Recomendaciones:
Compatibilidad
Que incluye:
No incluye cable tipo C ni Baterías. | Características Principales
Características Principales
Que incluye
Nota: Para uso exclusivo con DJI DOCK3 Debe de cotizarse junto con modelo DJIDOCK3 y batería M4DBAT Uso con DJI FlightHub 2 Los nuevos DJI MATRICE4TD y MATRICE4D, resistentes al agua y polvo, están especificamente diseñados para DJI Dock3, ofreciendo un tiempo de vuelo prolongado, y pueden emparejarse con DJI RC Plus 2 para uso independiente. Baterías optimizadas para durar54 minutos de duración del vuelo que te permiten abarcar más terreno en cada misión, para mapear hasta 2 km2 en un solo vuelo. Tiempo máx. de vuelo 54 minutos | Características Principales:
Características Principales:
Que incluye:
Nota: Para uso exclusivo con DJI DOCK3 Debe de cotizarse junto con modelo DJIDOCK3 y batería M4DBAT No incluye batería. Uso con DJI FlightHub 2 Nota adicional: Puede usarse con DJIDOCK3 o independiente con DJIRCPLUS2 Los nuevos DJI MATRICE4TD y MATRICE4D, resistentes al agua y polvo, están específicamente diseñados para DJI Dock3, ofreciendo un tiempo de vuelo prolongado, y pueden emparejarse con DJI RC Plus 2 para uso independiente. Baterías optimizadas para durar54 minutos de duración del vuelo que te permiten abarcar más terreno en cada misión, para mapear hasta 2 km2 en un solo vuelo. Tiempo máx. de vuelo 54 minutos | Características Principales
Especificaciones del Producto
| Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 1 kg | 0.34 kg | 3 kg | 9.6 kg | 0.22 kg | 3 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










Reviews
There are no reviews yet.