Características Principales
- Montaje de techo para cámaras domo fijas y PTZ de Hanwha
- Uso en interior y exterior
- Fabricado en aluminio de alta resistencia
- Peso: 520g (1.15lb)
- Color: Blanco (RAL 9003)
- Rosca de montaje: M10
Compatibilidad
- Compatible con todas las cámaras domo fijas y PTZ de Hanwha
- Para domos fijos se requiere plato adaptador
- Los PTZ pueden incluir contra rosca para conexión directa (depende del modelo)
- Adaptadores tipo plato compatibles:
- SBP-300HM1
- SBP-301HM2
- SBP-301HM3
- SBP-301HM4
- SBP-300HM5
- SBP-300HM6
- SBP-300HM7
- SBP-300HM8
- SBP-156HMW
| Peso | 0.52 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Montaje de Techo compatible con Cámaras Domo y PTZ Hanwha, Se necesitan adaptadores dependiendo de la camara. remove | Soporte de Montaje Poste / Acero Inoxidable / Diámetro 67-127 mm/ Compatibilidad con DS-TCG406-E remove | Caja de Conexiones de Exterior para Cámaras con Polímero Anticorrosión (Ideal para Ambiente Salino) remove | Montaje Colgante Para Interior / Recomendado Para Cámaras Tipo Box / Fabricada en Aluminio remove | Cable de Acero Trenzado Inoxidable (316L) / IP68 / Para Protección de Cables en Entornos Explosivos / 1 Metro de Longitud remove | Montaje de Pared para Exterior / Compatible con Domos HIKVISION remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Montaje de Techo compatible con Cámaras Domo y PTZ Hanwha, Se necesitan adaptadores dependiendo de la camara. remove | Soporte de Montaje Poste / Acero Inoxidable / Diámetro 67-127 mm/ Compatibilidad con DS-TCG406-E remove | Caja de Conexiones de Exterior para Cámaras con Polímero Anticorrosión (Ideal para Ambiente Salino) remove | Montaje Colgante Para Interior / Recomendado Para Cámaras Tipo Box / Fabricada en Aluminio remove | Cable de Acero Trenzado Inoxidable (316L) / IP68 / Para Protección de Cables en Entornos Explosivos / 1 Metro de Longitud remove | Montaje de Pared para Exterior / Compatible con Domos HIKVISION remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | SBP-150CMI | DS1475ZJSUS/BJZ | DS-1280ZJ-DM55-428C-Y | DS-1297ZJ-ES | DS-2XE2601-1-Y(SS) | DS1273ZJ160AX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $46.69 | $50.76 | $26.41 | $11.85 | $123.83 | $12.47 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Montaje de Techo compatible con Cámaras Domo y PTZ Hanwha, Se necesitan adaptadores dependiendo de la camara. | Soporte de Montaje Poste / Acero Inoxidable / Diámetro 67-127 mm/ Compatibilidad con DS-TCG406-E | Caja de Conexiones de Exterior para Cámaras con Polímero Anticorrosión (Ideal para Ambiente Salino) | Montaje Colgante Para Interior / Recomendado Para Cámaras Tipo Box / Fabricada en Aluminio | Cable de Acero Trenzado Inoxidable (316L) / IP68 / Para Protección de Cables en Entornos Explosivos / 1 Metro de Longitud | Montaje de Pared para Exterior / Compatible con Domos HIKVISION | ||||||||||||
| Content | Características Principales
Compatibilidad
|
Características Principales:
Detalles Técnicos:
| Características
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
| Características principales:
| Características Generales
DimensionesPasos de instalación | ||||||||||||
| Weight | 0.52 kg | 2.23 kg | 0.62 kg | 0.25 kg | 1 kg | 1.6 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.