- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características Principales
- Compatibilidad con cámaras domo Hanwha específicas
- Fabricado en aluminio y policarbonato resistente
- Conexión conduit de 3/4′ (M25) disponible
- Dimensiones compactas: 169.7 x 118.3 x 214.8 mm
- Peso ligero de solo 696 gramos
| Peso | 0.7 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Montaje de Pared para Interior compatible con domos IP Hanwha serie X remove | Soporte para Poste Serie 35 / Material Aluminio + Acero Inoxidable / Capacidad de Carga Máxima 4 kg / Compatible con Accesorios Honeywell / Para Cámaras de Seguridad Exteriores remove | Orejas para Ensamble en Rack / Compatible con DVR`s y NVR's HIKVISION Serie DS-7600 - IDS-7600 (Ver Modelos Compatibles) / 1 Unidad en Rack remove | Caja de Conexiones Anti explosión / IP68 / Acero Inoxidable 316L remove | Cable de Acero Trenzado Inoxidable (316L) / IP68 / Para Protección de Cables en Entornos Explosivos / 1 Metro de Longitud remove | Poste para Cámara ANPR / Compatible con DS-TCG406-E / Altura de 1.5 Metros / Color Gris remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Montaje de Pared para Interior compatible con domos IP Hanwha serie X remove | Soporte para Poste Serie 35 / Material Aluminio + Acero Inoxidable / Capacidad de Carga Máxima 4 kg / Compatible con Accesorios Honeywell / Para Cámaras de Seguridad Exteriores remove | Orejas para Ensamble en Rack / Compatible con DVR`s y NVR's HIKVISION Serie DS-7600 - IDS-7600 (Ver Modelos Compatibles) / 1 Unidad en Rack remove | Caja de Conexiones Anti explosión / IP68 / Acero Inoxidable 316L remove | Cable de Acero Trenzado Inoxidable (316L) / IP68 / Para Protección de Cables en Entornos Explosivos / 1 Metro de Longitud remove | Poste para Cámara ANPR / Compatible con DS-TCG406-E / Altura de 1.5 Metros / Color Gris remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | SBP-160WMW1 | HA35PLM01 | 190157623 | DS-2780ZJX(OS)/316L | DS-2XE2601-1-Y(SS) | L1500-X800-R125(TCGX06) | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $46.12 | $27.72 | $3.64 | $599.50 | $123.83 | $90.20 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Montaje de Pared para Interior compatible con domos IP Hanwha serie X | Soporte para Poste Serie 35 / Material Aluminio + Acero Inoxidable / Capacidad de Carga Máxima 4 kg / Compatible con Accesorios Honeywell / Para Cámaras de Seguridad Exteriores | Orejas para Ensamble en Rack / Compatible con DVR`s y NVR's HIKVISION Serie DS-7600 - IDS-7600 (Ver Modelos Compatibles) / 1 Unidad en Rack | Caja de Conexiones Anti explosión / IP68 / Acero Inoxidable 316L | Cable de Acero Trenzado Inoxidable (316L) / IP68 / Para Protección de Cables en Entornos Explosivos / 1 Metro de Longitud | Poste para Cámara ANPR / Compatible con DS-TCG406-E / Altura de 1.5 Metros / Color Gris | ||||||||||||
| Content | Características Principales
| ![]() Soporte para Poste Serie 35El Soporte para Poste Serie 35 HA35PLM01 de Honeywell es un accesorio de montaje profesional diseñado para instalaciones de seguridad exterior. Fabricado con una combinación de aluminio y acero inoxidable SUS304, ofrece durabilidad excepcional y resistencia a las condiciones climáticas adversas. Este soporte está específicamente diseñado para postes con diámetros entre 65 mm y 152 mm, proporcionando una solución versátil para diversos entornos de vigilancia. Características PrincipalesDetalles TécnicosAplicaciones y Casos de UsoNotas de Instalación
![]() ![]() | Características principales
Modelos compatibles
| Caja de conexiones antiexplosión para áreas peligrosas. Características Físicas
| Características principales:
| Características principales:
| ||||||||||||
| Weight | 0.7 kg | 1.2 kg | 0.1 kg | 6.7 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.