Monitor IP/SIP para interior con Android, Wi-Fi, Bluetooth, Pantalla táctil de 10.1″, audio de 2 vías, PoE, 8 interfaces de entrada de alarma.
$199.55
Monitor IP/SIP para interior con Android, Wi-Fi, Bluetooth, Pantalla táctil de 10.1″, audio de 2 vías, PoE, 8 interfaces de entrada de alarma.
DISPONIBLE
Monitor SIP/IP para interior con Android, Wi-Fi y pantalla táctil de 10.1 pulgadas.
La estación interior Fanvil i57A cuenta con una pantalla táctil a color de 10.1 pulgadas con una interfaz de usuario intuitiva. Basado en el sistema operativo Android 9.0, cumple con las necesidades de personalización de aplicaciones de la industria y desarrollo secundario. Con potentes funcionalidades como apertura remota de puertas y monitoreo en tiempo real para dispositivos de seguridad, i57A sirve como asistente de administración para comunidades, villas y edificios de oficinas.
Características principales
- Bluetooth 5.0 integrado y Wi-Fi de 2,4 GHz/5G
- Pantalla táctil capacitiva en color de 10,1 pulgadas (1280 × 800)
- Sistema operativo Android 9.0, que satisface las necesidades de personalización de las aplicaciones industriales y el desarrollo secundario.
- Diseño de panel de aluminio, fiable y duradero. Efectos de iluminación geniales incorporados, que se pueden configurar como indicador de estado.
- Ver video en tiempo real de videoporteros con códec de video H.264 y alta resolución 1080P
- Calidad de voz de alta definición con altavoz integrado de 2 W y cancelador de eco acústico
- Interfaz Micro USB integrada y capacidad máxima de 256GB TF
- 2 Líneas SIP
- Códec de banda estrecha: G.711a / u, G.729AB, iLBC
- Admite PoE, admite instalación montada en la pared
- Códec de banda ancha: G.722, Opus
- Admite cancelador de eco acústico (AEC)
- Códec de video: H.264
- Resolución de videollamada: CIF / 4CIF / QVGA / VGA / 720P / 1080P
- Filtro de lista de llamadas en blanco y negro
- Mensaje de voz
- Interfaz de usuario intuitiva con iconos
- Compatible con las principales plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.
- Garantía: 1 año.
Características Físicas y Eléctricas
- Interfaz RJ45 x1
- Interfaz RS485 x1
- Interfaz de entrada de alarma x8
- Interfaz Micro USB x1
- Interfaz DC x1
- 2 teclas de función (Encendido, Volumen +/-)
- Color: blanco
- Entrada de alimentación de CC: 12V / 1A o PoE
- Consumo de energía (PoE): 1.44 ~ 4,76 W
- Consumo de energía (adaptador): 1,25 ~ 4,09 W
- Temperatura de trabajo: 0 ~ 45 ℃
- Humedad de trabajo: 10 ~ 90%
- Montaje en pared incluido
Características de Red
- Ethernet de 10/100 Mbps
- Modo IP: IPv4
- Wi-Fi incorporado
- Configuración de IP: IP estática / DHCP
- VPN: OpenVPN (requiere soporte de aplicaciones de terceros)
- RTCP-XR (RFC3611)
- SIP2.0 sobre UDP / TCP / TLS
- RTP / RTCP / SRTP
- STUN
- IEEE802.1x
- SNTP
- FTP / TFTP
- HTTP / HTTPS
- TR-069
Compatibilidad con las marcas lideres en el mercado de Comunicaciones Unificadas.
Diagrama de Implementaciones.
| Peso | 1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Monitor IP/SIP para interior con Android, Wi-Fi, Bluetooth, Pantalla táctil de 10.1", audio de 2 vías, PoE, 8 interfaces de entrada de alarma. remove | Estación de Guardia para Sistema Multi-apartamentos / Gestión 100% en la Nube / Interfaz Web / ANDROID / SIP / 7 Pulgadas Touch / WIFI / POE / Cámara de 2MP / Bluetooth / HDMI / USB Tipo C remove | Monitor ANDROID / Soporta APP Android / Pantalla Touch Screen LCD 7" / WiFi / Punto WIFI / Bluetooth / PoE / SIP / 8 Entradas de Alarma / 1 Salida de Relé / Comunicación con App de Familiares / Administración 100 % en la Nube remove | Frente de Calle / Ideal para fraccionamientos / Administración 100% en la Nube / Notificación a APP / Llamada Telefónica / SIP / ONVIF /Reconocimiento Facial / QR y PIN para Visitas desde la APP / IP65 / Bluetooth / NFC remove | Monitor Audio/Video IP/SIP para interior, Wi-Fi, pantalla táctil de 10.1", Apertura remota remove | Monitor Linux de 7 Pulgada para interior / Intercom SIP / Compatible con cualquier frente de calle AKUVOX / WIFI remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Monitor IP/SIP para interior con Android, Wi-Fi, Bluetooth, Pantalla táctil de 10.1", audio de 2 vías, PoE, 8 interfaces de entrada de alarma. remove | Estación de Guardia para Sistema Multi-apartamentos / Gestión 100% en la Nube / Interfaz Web / ANDROID / SIP / 7 Pulgadas Touch / WIFI / POE / Cámara de 2MP / Bluetooth / HDMI / USB Tipo C remove | Monitor ANDROID / Soporta APP Android / Pantalla Touch Screen LCD 7" / WiFi / Punto WIFI / Bluetooth / PoE / SIP / 8 Entradas de Alarma / 1 Salida de Relé / Comunicación con App de Familiares / Administración 100 % en la Nube remove | Frente de Calle / Ideal para fraccionamientos / Administración 100% en la Nube / Notificación a APP / Llamada Telefónica / SIP / ONVIF /Reconocimiento Facial / QR y PIN para Visitas desde la APP / IP65 / Bluetooth / NFC remove | Monitor Audio/Video IP/SIP para interior, Wi-Fi, pantalla táctil de 10.1", Apertura remota remove | Monitor Linux de 7 Pulgada para interior / Intercom SIP / Compatible con cualquier frente de calle AKUVOX / WIFI remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | I57A | VPR49G | C316W | E16C | I507W | C313WV3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $199.55 | $262.65 | $144.46 | $308.64 | $174.73 | $76.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Monitor IP/SIP para interior con Android, Wi-Fi, Bluetooth, Pantalla táctil de 10.1", audio de 2 vías, PoE, 8 interfaces de entrada de alarma. | Estación de Guardia para Sistema Multi-apartamentos / Gestión 100% en la Nube / Interfaz Web / ANDROID / SIP / 7 Pulgadas Touch / WIFI / POE / Cámara de 2MP / Bluetooth / HDMI / USB Tipo C | Monitor ANDROID / Soporta APP Android / Pantalla Touch Screen LCD 7" / WiFi / Punto WIFI / Bluetooth / PoE / SIP / 8 Entradas de Alarma / 1 Salida de Relé / Comunicación con App de Familiares / Administración 100 % en la Nube | Frente de Calle / Ideal para fraccionamientos / Administración 100% en la Nube / Notificación a APP / Llamada Telefónica / SIP / ONVIF /Reconocimiento Facial / QR y PIN para Visitas desde la APP / IP65 / Bluetooth / NFC | Monitor Audio/Video IP/SIP para interior, Wi-Fi, pantalla táctil de 10.1", Apertura remota | Monitor Linux de 7 Pulgada para interior / Intercom SIP / Compatible con cualquier frente de calle AKUVOX / WIFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Monitor SIP/IP para interior con Android, Wi-Fi y pantalla táctil de 10.1 pulgadas.La estación interior Fanvil i57A cuenta con una pantalla táctil a color de 10.1 pulgadas con una interfaz de usuario intuitiva. Basado en el sistema operativo Android 9.0, cumple con las necesidades de personalización de aplicaciones de la industria y desarrollo secundario. Con potentes funcionalidades como apertura remota de puertas y monitoreo en tiempo real para dispositivos de seguridad, i57A sirve como asistente de administración para comunidades, villas y edificios de oficinas. Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características de Red
Compatibilidad con las marcas lideres en el mercado de Comunicaciones Unificadas.Diagrama de Implementaciones. | Estación de Guardia / Programación en la Nube / SIP / ANDROID / HDMI / USB Tipo C / Bluetooth / WIFI / POE / 7 Pulgadas Touch / Cámara de 2 MPGestión 100% en la nubeAkuvox Cloud es una plataforma en la nube que permite la gestión y configuración de los equipos Akuvox para sistemas de videportero y control de acceso facilitando la instalación y administración. La APP Smart Plus para Android y iOS permite la comunicación de los usuarios con sus visitas, gestión de pases temporales para visitantes, control de acceso de las puertas, gestión de sus propias credenciales de acceso, transmisión en vivo de video entre muchas funciones más. ¿Qué es Akuvox?Akuvox es una marca líder mundial de productos y soluciones Smart Intercom, ofreciendo el poder de las tecnologías para mejorar la vida de las personas con una mejor comunicación, mayor seguridad y mayor comodidad. Al abarcar la inteligencia artificial, SIP, Android, la nube, la seguridad y otras tecnologías avanzadas, impulsamos continuamente cambios innovadores en la industria y ofrecemos de manera creativa una cartera inigualable de productos y soluciones de intercomunicación inteligente. Escenario de aplicaciónUso multiapartamento, residencial o corporativo
Características de Vídeo
Red y Seguridad
Inalámbrico
Características de Audio
Bluetooth
Antena
Características del Teléfono
Directorio
Gestión
Características Físicas
Modos de uso en la Nube Akuvox: Oficina o Comunidad
Licencias Akuvox
Otros Beneficios del Plan Premium
| Monitor ANDROID / Soporta APP Android / Pantalla Touch Screen LCD 7' / WiFi / Punto WIFI / Bluetooth / PoE / SIP / 8 Entradas de Alarma / 1 Salida de Relé / Comunicación con App de Familiares / Administración 100 % en la Nube | Frente de calle / Programación en la nube/ Notificación a APP celular / Notificación por llamada telefónica / ANDROID SIP con reconocimiento facial/ IP65 /QR y PIN Temporal/ Bluetooth / NFC / IP65Gestión 100% en la nubeAkuvox Cloud es una plataforma en la nube que permite la gestión y configuración de los equipos Akuvox para sistemas de videportero y control de acceso facilitando la instalación y administración. La APP Smart Plus para Android y iOS permite la comunicación de los usuarios con sus visitas, gestión de pases temporales para visitantes, control de acceso de las puertas, gestión de sus propias credenciales de acceso, transmisión en vivo de video entre muchas funciones más. ¿Qué es Akuvox?Pionero de Smart IntercomAkuvox es una marca líder mundial de productos y soluciones Smart Intercom, ofreciendo el poder de las tecnologías para mejorar la vida de las personas con una mejor comunicación, mayor seguridad y mayor comodidad. Al abarcar la inteligencia artificial, SIP, Android, la nube, la seguridad y otras tecnologías avanzadas, impulsamos continuamente cambios innovadores en la industria y ofrecemos de manera creativa una cartera inigualable de productos y soluciones de intercomunicación inteligente. Escenario de aplicaciónUso multiapartamento, residencial o corporativo
Características físicas y eléctricas de E16C
¿Por qué elegir Akuvox?Akuvox es la solución ideal para su fraccionamiento, edificio de apartamentos o edificios corporativos, gracias a su gestión 100% en la nube ofrece una fácil instalación y administración desde cualquier parte del mundo. Nunca ha sido tan fácil y seguro gestionar el acceso a los residentes, empleados o visitantes gracias a que es un dispositivo muy amigable junto con la App Smart Plus para iOS o Android. Brindar la mejor solución es posible con Akuvox gracias a su tecnología innovadora, lleva al siguiente nivel tus instalaciones, aumenta la plusvalía y disminuye los costos de operación gracias a Akuvox. Funciones de la App Smart Plus para Android / iOS | Fanvil i507W – Estación Interior con Android y Pantalla de 10.1'Pantalla IPS 1280x800 | Android 9.0 | Control de Acceso Remoto | Audio y Video HD Descripción GeneralLa estación interior Fanvil i507W incorpora una pantalla táctil a color de 10.1 pulgadas con sistema Android 9.0, permitiendo personalización de aplicaciones y desarrollo especializado. Ofrece funciones avanzadas como apertura remota de puertas y monitoreo en tiempo real, ideal para comunidades, edificios corporativos y villas modernas. Galería de Imágenes | Monitor Linux de 7 pulgadas IP/ intercom SIPMonitor interior compacto pero potenteAkuvox C313 es un monitor de interior Linux de 7'', con un cuerpo compacto, perfecto para un espacio limitado y ofrece una gran cantidad de funciones. Suele utilizarse en apartamentos
Requiere licencia de uso de APP, se adquiere directamente en el portal de la Nube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1.7 kg | 0.57 kg | 1.6 kg | 1 kg | 0.57 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















Reviews
There are no reviews yet.