- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
- El Universal SlingMount ™ es la forma más fácil de convertir cualquier caja de mesa en una bandolera para hombro.
- Simplemente adhiera la placa de montaje a la parte posterior de la carcasa del dispositivo (Estuche no incluido: se conecta a su estuche), luego, inserte el accesorio de la eslinga cuando sea necesario.
- Ideal para hospitales o sitios de trabajo donde se han adquirido casos y está buscando una forma más segura de transportar dispositivos.
- La placa de montaje es la misma que se usa para el HipClip, lo que hace que todo el sistema sea modular.
Aplicaciones
Constructores – Ajustadores – Inspectores – Techadores – Electricistas – HVAC – Tecnología de servicio – Paisajistas – Arquitectos – Minoristas – Trabajadores de campo – Granjeros – Profesionales – Médicos.
Documents
Quick Comparison
| Settings | Mini Soporte de Tablets Universales en Correa de Pecho. remove | Sonda para trazado Probe-PRO remove | Pelacable Manual / Quickstrip Vario / Capacidad 0.03-16 mm² / Ajuste Automático Sección / Función Corte / Pelado Parcial / Cuchilla Reemplazable / Verde-Negro remove | Multicontacto con Supresor de Picos 270 Joules, Voltaje de Entrada: 127 Vca NEMA 5-15P, Con 6 Salidas NEMA 5-15R. remove | Ponchadora/Pelacables/Cortacables Compacta con Matraca para Conectores RJ45 y RJ11/RJ12. remove | Juego de desarmadores miniatura de punta ranurada y Phillips de 4 piezas remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mini Soporte de Tablets Universales en Correa de Pecho. remove | Sonda para trazado Probe-PRO remove | Pelacable Manual / Quickstrip Vario / Capacidad 0.03-16 mm² / Ajuste Automático Sección / Función Corte / Pelado Parcial / Cuchilla Reemplazable / Verde-Negro remove | Multicontacto con Supresor de Picos 270 Joules, Voltaje de Entrada: 127 Vca NEMA 5-15P, Con 6 Salidas NEMA 5-15R. remove | Ponchadora/Pelacables/Cortacables Compacta con Matraca para Conectores RJ45 y RJ11/RJ12. remove | Juego de desarmadores miniatura de punta ranurada y Phillips de 4 piezas remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | RNL-SLM-TMK | VDV500-123 | 206-1125 | SYS-136220 | VDV-226-107 | 85484 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $40.27 | $53.39 | $113.97 | $8.14 | $70.16 | $47.72 | ||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Mini Soporte de Tablets Universales en Correa de Pecho. | Sonda para trazado Probe-PRO | Pelacable Manual / Quickstrip Vario / Capacidad 0.03-16 mm² / Ajuste Automático Sección / Función Corte / Pelado Parcial / Cuchilla Reemplazable / Verde-Negro | Multicontacto con Supresor de Picos 270 Joules, Voltaje de Entrada: 127 Vca NEMA 5-15P, Con 6 Salidas NEMA 5-15R. | Ponchadora/Pelacables/Cortacables Compacta con Matraca para Conectores RJ45 y RJ11/RJ12. | Juego de desarmadores miniatura de punta ranurada y Phillips de 4 piezas | ||||||||||
| Content | Descripción
AplicacionesConstructores - Ajustadores - Inspectores - Techadores - Electricistas - HVAC - Tecnología de servicio - Paisajistas - Arquitectos - Minoristas - Trabajadores de campo - Granjeros - Profesionales - Médicos. | Características
| WAGO modelo: 206-1125El Pelacable Quickstrip Vario de WAGO es una herramienta manual profesional para el pelado preciso de conductores eléctricos. Diseñado para aplicaciones industriales y de instalación eléctrica, ofrece ajuste automático de la sección transversal del conductor entre 0.03 mm² y 16 mm². Incluye función de corte integrada y capacidad de pelado parcial, con cuchillas reemplazables para mantenimiento prolongado. Compatible con conductores rígidos, flexibles y semirrígidos de cobre y aluminio, garantizando precisión en longitudes de pelado de 3 a 21 mm. Características Generales
| Características Destacadas
Características Eléctricas
Garantía
Características Físicas
| Características
| Características
Físicas
| ||||||||||
| Weight | N/D | 0.5 kg | 0.2 kg | 0.35 kg | 0.32 kg | 0.06 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.