- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
El reflector DJI AL1 SpotLight, ofreciendo flexibilidad para diferentes aplicaciones. La instalación debe realizarse con el dron apagado y requiere una calibración de la brújula para asegurar un funcionamiento óptimo.
Es adecuado para vuelos de gran altura, se recomienda activar la función de desempañamiento electrónico para obtener una mayor calidad de imagen.
Especificaciones Técnicas
Aplicaciones y Casos de Uso
| Peso | 0.16 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Luz AL1 SPORTLIGHT para Drone Serie Matrice4 / Incluye calibración remove | Batería TB100 Para Uso con MATRICE400 remove | Tripode Para Uso Con GNSS Modelo DRTK-3 remove | CÁMARA DRONE SERIE ZENMUSE H30T / ESTABILIZADOR 3 EJES / CÁMARA CON ZOOM 400X / CÁMARA GRAN ANGULAR 48M / CÁMARA TÉRMICA INFRARROJA / IP54 / COMPATIBLE CON MATRICE 350 RTK Y MATRICE400 remove | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Luz AL1 SPORTLIGHT para Drone Serie Matrice4 / Incluye calibración remove | Batería TB100 Para Uso con MATRICE400 remove | Tripode Para Uso Con GNSS Modelo DRTK-3 remove | CÁMARA DRONE SERIE ZENMUSE H30T / ESTABILIZADOR 3 EJES / CÁMARA CON ZOOM 400X / CÁMARA GRAN ANGULAR 48M / CÁMARA TÉRMICA INFRARROJA / IP54 / COMPATIBLE CON MATRICE 350 RTK Y MATRICE400 remove | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | AL1SPOTLIGHT | TB100 | TRIPOD3 | ZMH30T | DJIDOCK3/VEHICLEMOUNT | DJI-RC-PLUS2 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $278.61 | $1,180.45 | $368.30 | $7,791.68 | $249.50 | $1,490.21 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Luz AL1 SPORTLIGHT para Drone Serie Matrice4 / Incluye calibración | Batería TB100 Para Uso con MATRICE400 | Tripode Para Uso Con GNSS Modelo DRTK-3 | CÁMARA DRONE SERIE ZENMUSE H30T / ESTABILIZADOR 3 EJES / CÁMARA CON ZOOM 400X / CÁMARA GRAN ANGULAR 48M / CÁMARA TÉRMICA INFRARROJA / IP54 / COMPATIBLE CON MATRICE 350 RTK Y MATRICE400 | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E | ||||||||||||
| Content | El reflector DJI AL1 SpotLight, ofreciendo flexibilidad para diferentes aplicaciones. La instalación debe realizarse con el dron apagado y requiere una calibración de la brújula para asegurar un funcionamiento óptimo. Es adecuado para vuelos de gran altura, se recomienda activar la función de desempañamiento electrónico para obtener una mayor calidad de imagen. Especificaciones TécnicasAplicaciones y Casos de Uso | Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
La batería de vuelo inteligente TB100 adopta celdas de alta energía y alto rendimiento y adminite 400 ciclos de carga, lo que reduce el costo de vuelo. Además, cuenta con un mejor rendimiento de disipación y un sistema de autocalentamiento. | Características principales
Características físicas y eléctricas
| La serie Zenmuse H30 de DJI es una avanzada solución de captura aérea integrada compatible con los drones Matrice 350 RTK y Matrice 400. Equipada con un estabilizador de 3 ejes con inclinación, rotación y paneo, esta cámara ofrece capacidades versátiles para aplicaciones industriales. La variante H30T incluye además una cámara térmica infrarroja para análisis térmico detallado. El conjunto de cámaras incluye sensores de alta resolución, precisión en enfoque y zoom, y es resistente al agua y polvo con grado de protección IP54. Especificaciones TécnicasEspecificaciones AvanzadasAplicaciones y Casos de Uso | Características principales
| Características Principales
Características Adicionales
Compatibilidad
| ||||||||||||
| Weight | 0.16 kg | 1.7 kg | 3 kg | 3.42 kg | 1 kg | 1.14 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.