- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
Llave metálica para operadores FAAC 400/620/844 PRE 2005
| Peso | 0.01 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | LLAVE METALICA COMPATIBLE CON FAAC 400/620/844 PRE 2005 remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LLAVE METALICA COMPATIBLE CON FAAC 400/620/844 PRE 2005 remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 7131005 | 7273425 | 10-PROXIMO-D | 803XA-0270 | 7210705 | 63000710 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3.36 | $20.16 | $137.17 | $222.30 | $23.30 | $188.86 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | LLAVE METALICA COMPATIBLE CON FAAC 400/620/844 PRE 2005 | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C | ||||||||||||
| Content | DescripciónLlave metálica para operadores FAAC 400/620/844 PRE 2005 | Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
Sensor Bidireccional de Movimiento y Seguridad Para Puertas AutomáticasCaracterísticas adicionales
10-PROXIMO-D es un sensor de doble tecnología que combina la tecnología de microondas para la apertura y tecnología de infrarrojos activos para la seguridad. | Características principales
NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. | Características Principales
| Características Principales
| ||||||||||||
| Weight | 0.01 kg | 0.9 kg | 1 kg | 20 kg | 2 kg | 0.05 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.