- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Llave de repuesto para MDVR Hikvision
- Compatibilidad con equipos de almacenamiento SD
- Operativa en múltiples dispositivos Hikvision
- Fácil integración con sistemas existentes
- Diseño compacto y duradero
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Llave de Reemplazo para MDVR / DS-MP5604-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF remove | Adaptador para Alimentar Dahscam AE-DI2032G40(B) Directo de la Bateria del Automovil / 2.3 Metros de Longitud remove | Cámara IP de 2 Megapixel (1080p) para DVRs Móviles XMR EPCOM / Solución para el Conteo de Personas remove | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45 remove | Dock Station 8 Puertos para Escritorio / Recolección y Carga de Datos Corporales / Interfaces de Red Dual 1000 M / ANR / Reproducción Multimedios / Linux / Indicadores y Gestión de Registros remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Llave de Reemplazo para MDVR / DS-MP5604-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF remove | Adaptador para Alimentar Dahscam AE-DI2032G40(B) Directo de la Bateria del Automovil / 2.3 Metros de Longitud remove | Cámara IP de 2 Megapixel (1080p) para DVRs Móviles XMR EPCOM / Solución para el Conteo de Personas remove | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45 remove | Dock Station 8 Puertos para Escritorio / Recolección y Carga de Datos Corporales / Interfaces de Red Dual 1000 M / ANR / Reproducción Multimedios / Linux / Indicadores y Gestión de Registros remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 190602013 | AE-DF7252 | XMRP3V3 | 190138481 | AE-MS8400(RJ45/8) | DS-MDS001/2T/8(B)(MCW406) | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1.72 | $28.94 | $196.99 | $18.05 | $181.29 | $1,466.34 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Llave de Reemplazo para MDVR / DS-MP5604-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF | Adaptador para Alimentar Dahscam AE-DI2032G40(B) Directo de la Bateria del Automovil / 2.3 Metros de Longitud | Cámara IP de 2 Megapixel (1080p) para DVRs Móviles XMR EPCOM / Solución para el Conteo de Personas | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 | Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45 | Dock Station 8 Puertos para Escritorio / Recolección y Carga de Datos Corporales / Interfaces de Red Dual 1000 M / ANR / Reproducción Multimedios / Linux / Indicadores y Gestión de Registros | ||||||||||||
| Content | Características principales
| Características principales:
| Seguridad Sobre Ruedas Los datos acerca del flujo de personas resulta fundamental para organizar el transporte público de manera eficiente, tanto en términos operativos como de planificación.![]() Características principales:
Características Físicas y Eléctricas:
Características Destacadas:
Consideraciones:
|
Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| Caracteristicas principales
Características Físicas y Eléctricas
|
Descripción GeneralLa estación de acoplamiento de escritorio de 8 puertos está diseñada para la recolección de datos de cámaras corporales. Proporciona una forma simplificada de acceder y respaldar datos, cargando, subiendo datos y limpiando el espacio de almacenamiento automáticamente, previniendo la pérdida de datos a través de ANR. | ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 0.1 kg | 2 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 7.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


















Reviews
There are no reviews yet.