- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES
Modelo: 63000709 | Marca: FAAC
Características principales
- Límite magnético ajustable para el operador FAAC 844
- Compatible con motores de 2 fases
- Control preciso de barrera magnética
- Adecuado para aplicaciones industriales
- Instalación directa y sencilla
| Peso | 0.18 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | Electrocerradura FAAC remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | RETEN DE TAPA DELANTERA PARA FAAC 422 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | Electrocerradura FAAC remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | RETEN DE TAPA DELANTERA PARA FAAC 422 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 63000709 | 63000112 | 712650 | 6020160 | 63000655 | 746028 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $26.89 | $33.12 | $75.34 | $77.79 | $4.20 | $36.01 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | Electrocerradura FAAC | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | RETEN DE TAPA DELANTERA PARA FAAC 422 | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | ||||||||||||
| Content | LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASESModelo: 63000709 | Marca: FAAC Características principales
| Manguera Flexible para FAAC 620
| Características Principales
| Características principales
| Retén de tapa delantera para operador FAAC 422Marca: FAAC | Modelo: 63000655 Características principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| ||||||||||||
| Weight | 0.18 kg | 0.3 kg | 1.8 kg | 0.31 kg | 0.2 kg | 0.82 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.