- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Captura, analiza y visualiza tu entorno con DJI Terra.
- DJI TERRA Standard con vigencia de 1 año.
- Programa de cartografía y mapeado 3D.
- Planificación de misiones.
- Recoleccion de datos.
- Análisis de datos.
| Peso | 0.01 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Licencia de software DJI Terra Standard de 1 año remove | CÁMARA DRONE SERIE ZENMUSE H30T / ESTABILIZADOR 3 EJES / CÁMARA CON ZOOM 400X / CÁMARA GRAN ANGULAR 48M / CÁMARA TÉRMICA INFRARROJA / IP54 / COMPATIBLE CON MATRICE 350 RTK Y MATRICE400 remove | Versión DRTK3 Fijo (Relé DRTK3) remove | Estación de carga para Batería TB100 / Compatible con MATRICE400 remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS para uso con MATRICE300/350 remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Licencia de software DJI Terra Standard de 1 año remove | CÁMARA DRONE SERIE ZENMUSE H30T / ESTABILIZADOR 3 EJES / CÁMARA CON ZOOM 400X / CÁMARA GRAN ANGULAR 48M / CÁMARA TÉRMICA INFRARROJA / IP54 / COMPATIBLE CON MATRICE 350 RTK Y MATRICE400 remove | Versión DRTK3 Fijo (Relé DRTK3) remove | Estación de carga para Batería TB100 / Compatible con MATRICE400 remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS para uso con MATRICE300/350 remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DJI-TERRA-STANDARD/1YEAR | ZMH30T | DRTK3/FIXED | BS100 | DJIRCPLUS | DJI-RC-PLUS2 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1,390.43 | $7,791.68 | $1,763.47 | $1,048.91 | $1,291.63 | $1,490.21 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Licencia de software DJI Terra Standard de 1 año | CÁMARA DRONE SERIE ZENMUSE H30T / ESTABILIZADOR 3 EJES / CÁMARA CON ZOOM 400X / CÁMARA GRAN ANGULAR 48M / CÁMARA TÉRMICA INFRARROJA / IP54 / COMPATIBLE CON MATRICE 350 RTK Y MATRICE400 | Versión DRTK3 Fijo (Relé DRTK3) | Estación de carga para Batería TB100 / Compatible con MATRICE400 | Control Remoto modelo DJI RC PLUS para uso con MATRICE300/350 | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E | ||||||||||||
| Content | Características principales
| La serie Zenmuse H30 de DJI es una avanzada solución de captura aérea integrada compatible con los drones Matrice 350 RTK y Matrice 400. Equipada con un estabilizador de 3 ejes con inclinación, rotación y paneo, esta cámara ofrece capacidades versátiles para aplicaciones industriales. La variante H30T incluye además una cámara térmica infrarroja para análisis térmico detallado. El conjunto de cámaras incluye sensores de alta resolución, precisión en enfoque y zoom, y es resistente al agua y polvo con grado de protección IP54. Especificaciones TécnicasEspecificaciones AvanzadasAplicaciones y Casos de Uso | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
El DRTK 3 de DJI es un sistema de posicionamiento de alta precisión diseñado para corregir errores en la navegación de drones, especialmente en aplicaciones profesionales. Modo de estación de relé: Olvida las limitaciones En áreas urbanas, valles o sitios desafiantes de DJI Dock 3 con obstáculos densos, simplemente cambia el D-RTK 3 al Modo de Estación de Relevo y colócalo en un punto alto, o configura directamente la Versión de despliegue fijo del relé D-RTK 3. Esta configuración mejora el rango de transmisión de vídeo para la serie Matrice 4/4D, extendiendo la cobertura operativa hasta 25 kilómetros. D-RTK 3 es compatible con la detección de obstáculos con la serie Matrice 4, lo que permite realizar cálculos en tiempo real de obstáculos y calidad de la señal entre la estación de relé, el control remoto y el dron. Los operadores pueden ajustar la posición del dron en función de las indicaciones del control remoto para garantizar una calidad de comunicación óptima. | Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
| Características Principales
Características Físicas
Compatibilidad
| Características Principales
Características Adicionales
Compatibilidad
| ||||||||||||
| Weight | 0.01 kg | 3.42 kg | 0.2 kg | 10 kg | 1.58 kg | 1.14 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.