- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
| Settings | Lectora de Medio Alcance 20 a 40cms ZKTeco Modelo KR1000 remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | ZKTECO - Energy Switch - Interruptor Activador de Energía remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lectora de Medio Alcance 20 a 40cms ZKTeco Modelo KR1000 remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | ZKTECO - Energy Switch - Interruptor Activador de Energía remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | KR1000 | LF20 | SA40KIT | ENERGYSWITCH | SpeedFace-V5L | MTS1022 |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,125.00 | Q1,210.00 | Q329.00 | Q350.00 | Q7,245.00 | Q11,200.00 |
| Stock | Agotado | 105 disponibles | 125 disponibles | 19 disponibles | 42 disponibles | 2 disponibles |
| Availability | Agotado | 105 disponibles | 125 disponibles | 19 disponibles | 42 disponibles | 2 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. |
| Interruptor Activador de energía para cerradura electrónica para hotel o casa ZKTECO ENERGY SWITCH Este interruptor de ahorro de energía permite que las luces u otros dispositivos eléctricos se utilicen sólo cuando se ha insertado una tarjeta MIFARE ® , se reconoce y se deja en su lugar. Adecuado para hoteles, escuelas, colegios, universidades, hospitales, centros de ocio y oficinas, este producto ofrecerá un consumo reducido de energía. El producto también cuenta con un retraso de 30 segundos, por lo que una vez que la tarjeta se retira, la energía permanece encendido durante un período cómodo permitiendo a los ocupantes a desocupar la habitación. | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente para un paso libre. Carcasa de acero inoxidable SUS304 Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo Pictograma LED para un uso intuitivo Alto índice de rendimiento Proceso de instalación fácil y sencillo con combinación de controlador lector de huellas dactilares y RFI | |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
















Reviews
There are no reviews yet.