Rango de Lectura
- ProID10 EM/IC 3.5cm
- ProID20/30/40 EM/IC 5cm
Tiempo de Lectura
- ≤300ms
Puerto de Entrada
- Control de LED Externo
- Control de Buzzer Externo
Material
- ABS+PC
Formato de Salida
- Wiegand 26 o 34 Bits Ajustable
Energía
- Voltaje de Operación 7-13V DC
- Consumo de Corriente < 80mA
LED
- Luz Blanca en Standby
- LED Rojo y Verde
Temperatura de Operación
- -20°c a 65°c
Humedad de Operación
- 10% – 90% Humedad Relativa No Condensada
Indice de Protección
- IP65
Dimensiones
- ProID10: 80.5 x 44 x 15mm
- ProID20/30: 90 x 90 x 16mm
- ProID40: 116 x 75 x 15mm
Tarjetas recomendadas
ACCESSCARM1K, ACCESSCARDM4K, ACCESKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K
Ver aquí
| Peso | 0.28 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Lector de tarjetas 13.56 Mhz / MIFARE Classic® / Green Label / 3 años de garantía remove | Tarjeta iClass Clamshell (Gruesa) / 2 k memoria / Garantía de por Vida remove | Lector CSN Multiformato (MIFARE, classic, Felica ICLASS) remove | Lector de tarjetas 13.56 Mhz / MIFARE Classic® / Teclado Wiegand / Green Label / 3 años de garantía remove | Lector HID R10 (900PMNNEKMA003) PROX HID, EM /iClass SEOS (no clonable) /iClass SE/ iClass SR/ iClass /Mifare Classic, DesFire, Bluetooth/ Garantía de por Vida remove | Tarjeta iCLASS2k Delgada / PREPROGRAMADA/ Delgada (imprimible) remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lector de tarjetas 13.56 Mhz / MIFARE Classic® / Green Label / 3 años de garantía remove | Tarjeta iClass Clamshell (Gruesa) / 2 k memoria / Garantía de por Vida remove | Lector CSN Multiformato (MIFARE, classic, Felica ICLASS) remove | Lector de tarjetas 13.56 Mhz / MIFARE Classic® / Teclado Wiegand / Green Label / 3 años de garantía remove | Lector HID R10 (900PMNNEKMA003) PROX HID, EM /iClass SEOS (no clonable) /iClass SE/ iClass SR/ iClass /Mifare Classic, DesFire, Bluetooth/ Garantía de por Vida remove | Tarjeta iCLASS2k Delgada / PREPROGRAMADA/ Delgada (imprimible) remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PROID10-BM | ICLASS2080 | AYL6255 | PROID30-BM | R10F | 2000-PGG-MN26 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $13.96 | $2.57 | $37.64 | $10.50 | $201.20 | $3.43 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Lector de tarjetas 13.56 Mhz / MIFARE Classic® / Green Label / 3 años de garantía | Tarjeta iClass Clamshell (Gruesa) / 2 k memoria / Garantía de por Vida | Lector CSN Multiformato (MIFARE, classic, Felica ICLASS) | Lector de tarjetas 13.56 Mhz / MIFARE Classic® / Teclado Wiegand / Green Label / 3 años de garantía | Lector HID R10 (900PMNNEKMA003) PROX HID, EM /iClass SEOS (no clonable) /iClass SE/ iClass SR/ iClass /Mifare Classic, DesFire, Bluetooth/ Garantía de por Vida | Tarjeta iCLASS2k Delgada / PREPROGRAMADA/ Delgada (imprimible) | ||||||||||||
| Content | Rango de Lectura
Tiempo de Lectura
Puerto de Entrada
Material
Formato de Salida
Energía
LED
Temperatura de Operación
Humedad de Operación
Indice de Protección
Dimensiones
Tarjetas recomendadas ACCESSCARM1K, ACCESSCARDM4K, ACCESKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K | Información General
Proceso de Compra
Importante: Es indispensable para ordenar indicar formato, código de sitio, consecutivo de tarjeta. Por favor llenar el siguiente FORMULARIO y enviarlo a su Ejecutivo de Cuenta. Nota: Todas las compras de este modelo están sujetas al envío de información indispensable para procesar la compra, requerida por fábrica por normas de seguridad. Es recomendable enviar una tarjeta existente a SYSCOM para identificación previa a la compra. Documentación Requerida
Documentación Adicional | Características principalesLas más poderosas lectoras inteligentes es la serie AY-K/M/H/L/R 6255 de ROSSLARE, multiformatos para credenciales de 13.56 MHz, característica de salida de multi-formato y excelente rango de lectura y uso en cualquier ambiente. Formatos compatibles
Tarjetas recomendadasACCESSCARM1K, ACCESSCARDM4K, ACCESKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K Especificaciones técnicas
Video demostrativo | Características principales
Especificaciones técnicas
Conectividad
Aplicaciones
| Compatible con: Características:
Mejores caracteristicas y precio en un lector de última generación SIGNOConsulte R20F | Características
| ||||||||||||
| Weight | 0.28 kg | 0.01 kg | 0.19 kg | 10.7 kg | 0.2 kg | 0.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.