- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
MorphoWave SP MD by IDEMIA es la última incorporación a IDEMIA
Gama de lectores para control de acceso biométrico sin fricción. Esta obra maestra de ingeniería ofrece el rendimiento galardonado y probado en el campo de Tecnología de huellas dactilares 3D sin contacto MorphoWave ™ en un diseño compacto y elegante
Dispositivo de pared, adecuado para cualquier ubicación.
La tecnología de huellas dactilares 3D sin contacto de MorphoWave SP MD está diseñada para el mundo real.
Características
- Captura 4 dedos en la mano derecha o izquierda, en cualquier dirección
- Inmune a factores ambientales (luz externa, polvo)
- Copes con dedos húmedos y secos
- No quedan impresiones latentes en el escáner
- Mitiga las preocupaciones de higiene
Funcionalidades adicionales
- Altavoz y micrófono integrados
- Función de intercomunicación
| Peso | 2.76 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Lector de huella MorphoWave Compact / lector MIFare, DESFire remove | MAIN BOARD PARA BS2OEP remove | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector PROX HID incluido PoE, IP65 aprobado por FBI remove | Lector de huella Sigma Lite BIO, PoE, IP65 aprobado por FBI remove | BioStation L2 Lector de Huella Delgado con Teclado Touch y Lector 13.56 MHz MIFARE®/ NFC /DESFire/DESFire EV1/ Felica remove | Lector de Huellas Serie Sigma lite + (plus) con lector Mifare PoE, IP65 aprobado por FBI remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lector de huella MorphoWave Compact / lector MIFare, DESFire remove | MAIN BOARD PARA BS2OEP remove | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector PROX HID incluido PoE, IP65 aprobado por FBI remove | Lector de huella Sigma Lite BIO, PoE, IP65 aprobado por FBI remove | BioStation L2 Lector de Huella Delgado con Teclado Touch y Lector 13.56 MHz MIFARE®/ NFC /DESFire/DESFire EV1/ Felica remove | Lector de Huellas Serie Sigma lite + (plus) con lector Mifare PoE, IP65 aprobado por FBI remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 293777400 | SPBS2OEPWMAINBD | 293-673-665 | 293-678-615 | BSL2OM | 293-6786-60 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,078.95 | $277.37 | $678.30 | $476.19 | $524.49 | $641.28 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Lector de huella MorphoWave Compact / lector MIFare, DESFire | MAIN BOARD PARA BS2OEP | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector PROX HID incluido PoE, IP65 aprobado por FBI | Lector de huella Sigma Lite BIO, PoE, IP65 aprobado por FBI | BioStation L2 Lector de Huella Delgado con Teclado Touch y Lector 13.56 MHz MIFARE®/ NFC /DESFire/DESFire EV1/ Felica | Lector de Huellas Serie Sigma lite + (plus) con lector Mifare PoE, IP65 aprobado por FBI | ||||||||||||
| Content | DescripciónMorphoWave SP MD by IDEMIA es la última incorporación a IDEMIA Gama de lectores para control de acceso biométrico sin fricción. Esta obra maestra de ingeniería ofrece el rendimiento galardonado y probado en el campo de Tecnología de huellas dactilares 3D sin contacto MorphoWave ™ en un diseño compacto y elegante Dispositivo de pared, adecuado para cualquier ubicación. La tecnología de huellas dactilares 3D sin contacto de MorphoWave SP MD está diseñada para el mundo real. Características
Funcionalidades adicionales
| Información del Producto
| Concebidos con el mismo nivel de detalle y rendimiento que su predecesor, los terminales MorphoAccess® SIGMA Lite están específicamente diseñados para ser instalados en superficies estrechas, tales como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes o en la estantería para servidores de cómputo. Con dos diseños y varias opciones de lectores de tarjetas, hay una variedad de modelos para abordar el más amplio rango de escenarios, tanto en interiores como en exteriores. SoftwareMorpho Manager licenciado
RecomendacionesSe recomienda el enrolador MMPRO (se vende por separado) Nota: Algunos modelos pueden llegar en color blanco o negro | Concebidos con el mismo nivel de detalle y rendimiento que su predecesor, los terminales MorphoAccess® SIGMA Lite están específicamente diseñados para ser instalados en superficies estrechas, tales como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes o en la estantería para servidores de cómputo. Con dos diseños y varias opciones de lectores de tarjetas, hay una variedad de modelos para abordar el más amplio rango de escenarios, tanto en interiores como en exteriores. Características principales
Licencias de expansión de memoria237708350 293589574 Se recomienda el enrolador MMPRO (se vende por separado) SoftwareMorpho Manager licenciado
Nota: Algunos modelos pueden llegar en color blanco o negro | Terminal de Huella IP para Control de Accesos y Asistencias
Visite nuestra Base de conocimiento deSUPREMA | Características principales
Características técnicas
| ||||||||||||
| Weight | 2.76 kg | 0.15 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.66 kg | 0.4 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.