- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
Kit de sellos para motor de la serie 400
| Peso | 0.03 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | KIT DE SELLOS PARA OPERADOR FAAC400 BC/BL remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT DE SELLOS PARA OPERADOR FAAC400 BC/BL remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 490329 | 6020164 | 6020662 | 001-MX-078 | 746028 | 10-VIO-DT1 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $26.89 | $22.08 | $20.16 | $44.04 | $36.01 | $145.58 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | KIT DE SELLOS PARA OPERADOR FAAC400 BC/BL | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo | ||||||||||||
| Content | DescripciónKit de sellos para motor de la serie 400 | Características principales
| Características principales
Especificaciones técnicas
Detalles de diseño
Aplicaciones
Imagen del producto | DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
Características adicionales
El 10-VIO-DT1 combina un sensor de radar de movimiento para abrir la puerta con una doble cortina de infrarrojos activos a prueba de fallos para la protección de los usuarios, en de acuerdo con la norma EN 16005. Apertura y cierre de la puerta está controlada por un radar unidireccional y la seguridad está garantizada por las dos cortinas a prueba de fallas de 24 puntos infrarrojos. | ||||||||||||
| Weight | 0.03 kg | 0.13 kg | 1.08 kg | 2 kg | 0.82 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


















Reviews
There are no reviews yet.