- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Kit de Instalación abatible para brazo Octagonal y brazo redondo
Compatibilidad con brazos
- 1601-555 Brazo octagonal de aluminio (No incluido)
Compatibilidad con sensores de borde
- 8080-405
- 8080-406
- 8080-409
- 8080-412
Compatibilidad con barreras
- 1601-380
- 1601-480
- 1603-380
- 1603-480
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
- Compatibilidad con brazos octagonales y redondos
- Incluye soporte para sensores de borde
- Adecuado para varias barreras de seguridad
- Construcción en aluminio para mayor durabilidad
- Diseño abatible para fácil instalación
| Peso | 12 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Kit de Instalación Abatible Para Brazo Octagonal remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | Electrocerradura FAAC remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kit de Instalación Abatible Para Brazo Octagonal remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | Electrocerradura FAAC remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 8080-295 | 7210705 | 7273425 | 001-MX-078 | 712650 | 10-PROXIMO-M | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $796.93 | $23.30 | $20.16 | $44.04 | $75.34 | $64.81 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kit de Instalación Abatible Para Brazo Octagonal | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Electrocerradura FAAC | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL | ||||||||||||
| Content | Kit de Instalación abatible para brazo Octagonal y brazo redondoCompatibilidad con brazos
Compatibilidad con sensores de borde
Compatibilidad con barreras
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características Principales
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Características Principales
| Características principales
Instrucciones de instalación
Seguridad
| ||||||||||||
| Weight | 12 kg | 2 kg | 0.9 kg | 2 kg | 1.8 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.