- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Kit de Instalación abatible para brazo Octagonal y brazo redondo
Compatibilidad con brazos
- 1601-555 Brazo octagonal de aluminio (No incluido)
Compatibilidad con sensores de borde
- 8080-405
- 8080-406
- 8080-409
- 8080-412
Compatibilidad con barreras
- 1601-380
- 1601-480
- 1603-380
- 1603-480
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
- Compatibilidad con brazos octagonales y redondos
- Incluye soporte para sensores de borde
- Adecuado para varias barreras de seguridad
- Construcción en aluminio para mayor durabilidad
- Diseño abatible para fácil instalación
| Peso | 12 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Kit de Instalación Abatible Para Brazo Octagonal remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kit de Instalación Abatible Para Brazo Octagonal remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 8080-295 | 10-PROXIMO-M | 6020164 | 63000112 | 713009 | 719130 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $796.93 | $64.81 | $22.08 | $33.12 | $3.07 | $25.66 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kit de Instalación Abatible Para Brazo Octagonal | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | ||||||||||||
| Content | Kit de Instalación abatible para brazo Octagonal y brazo redondoCompatibilidad con brazos
Compatibilidad con sensores de borde
Compatibilidad con barreras
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características principales
Instrucciones de instalación
Seguridad
| Características principales
| Manguera Flexible para FAAC 620
| Llave de desbloqueo para FAAC 412/EUROBAT Características principales
| Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| ||||||||||||
| Weight | 12 kg | 1 kg | 0.13 kg | 0.3 kg | 0.03 kg | 0.45 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.