- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
- Kit de empaques para operador FAAC 422 versión posterior a 2005
| Peso | 0.03 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | KIT DE EMPAQUES PARA FAAC 422 VER POST 2005 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | Electrocerradura FAAC remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT DE EMPAQUES PARA FAAC 422 VER POST 2005 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | Electrocerradura FAAC remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 490328 | 7210885 | 001-MX-078 | 712650 | 6020164 | 713009 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $32.01 | $41.61 | $44.04 | $75.34 | $22.08 | $3.07 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | KIT DE EMPAQUES PARA FAAC 422 VER POST 2005 | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Electrocerradura FAAC | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT | ||||||||||||
| Content | Descripción
| Características principales
| DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Características Principales
| Características principales
| Llave de desbloqueo para FAAC 412/EUROBAT Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 0.03 kg | 2 kg | 2 kg | 1.8 kg | 0.13 kg | 0.03 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



















Reviews
There are no reviews yet.