Descripción
- JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS DE LAS SERIES 615, 620, 640 Y B680H
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS DE LAS SERIES 615, 620, 640 Y B680H remove | PISTON PARA BARRERA FAAC 640 remove | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR remove | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | Unidad Hidráulica o Bomba CBAC de 1.5 L Para Barreras FAAC 615 / Compatible con Barreras FAAC 615 a 220V remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS DE LAS SERIES 615, 620, 640 Y B680H remove | PISTON PARA BARRERA FAAC 640 remove | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR remove | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | Unidad Hidráulica o Bomba CBAC de 1.5 L Para Barreras FAAC 615 / Compatible con Barreras FAAC 615 a 220V remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 63000577 | 63003418 | 63003145 | 63003318 | 7095095 | 2077445 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1.06 | $208.38 | $39.85 | $30.37 | $4.10 | $227.57 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | JUNTA TÓRICA PARA BARRERAS DE LAS SERIES 615, 620, 640 Y B680H | PISTON PARA BARRERA FAAC 640 | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 | Unidad Hidráulica o Bomba CBAC de 1.5 L Para Barreras FAAC 615 / Compatible con Barreras FAAC 615 a 220V | ||||||||||||
| Content | Descripción
| Información del Producto
| Características principales
Especificaciones técnicas
| Características principales
| Compatible con modelos FAAC 620 FAAC 400 | Características técnicas
Compatibilidad
Notas adicionales
| ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 7 kg | 7 kg | 0.5 kg | 0.1 kg | 3 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.