- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
JUNTA DE CILINDRO HIDRÁULICO FAAC EUD 4032/1K Z20 PARA BARRERA 615
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | JUNTA DE CILINDRO HIDRÁULICO FAAC EUD 4032/1K Z20 PARA BARRERA 615 remove | CONJUNTO DE EJE DE SALIDA PARA BARRERAS DE LA SERIE 615 remove | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 remove | TORNILLO DE FIJACIÓN DE MANGUERA PARA BARRERAS SERIE 615, 620, 640 Y B680 remove | SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 620 SR / 640 remove | Piston o Cilindro Hidráulico Para Barreras 615 BPR STD remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | JUNTA DE CILINDRO HIDRÁULICO FAAC EUD 4032/1K Z20 PARA BARRERA 615 remove | CONJUNTO DE EJE DE SALIDA PARA BARRERAS DE LA SERIE 615 remove | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 remove | TORNILLO DE FIJACIÓN DE MANGUERA PARA BARRERAS SERIE 615, 620, 640 Y B680 remove | SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 620 SR / 640 remove | Piston o Cilindro Hidráulico Para Barreras 615 BPR STD remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 7095065 | 428324 | 63003318 | 7110115 | 424594 | 7251215 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $8.53 | $193.67 | $30.37 | $4.78 | $21.87 | $185.92 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | JUNTA DE CILINDRO HIDRÁULICO FAAC EUD 4032/1K Z20 PARA BARRERA 615 | CONJUNTO DE EJE DE SALIDA PARA BARRERAS DE LA SERIE 615 | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 | TORNILLO DE FIJACIÓN DE MANGUERA PARA BARRERAS SERIE 615, 620, 640 Y B680 | SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 620 SR / 640 | Piston o Cilindro Hidráulico Para Barreras 615 BPR STD | ||||||||||||
| Content | DescripciónJUNTA DE CILINDRO HIDRÁULICO FAAC EUD 4032/1K Z20 PARA BARRERA 615 | Características Principales
Advertencias para el Instalador
AplicacionesEl conjunto de eje de salida para barreras de la serie 615 está diseñado para controlar el acceso de vehículos. Evítese cualquier utilización diferente a la indicada en el manual técnico. | Características principales
| Características principales
| Características Principales
Componentes del Sistema Cable Gland Código: 7109095 | Cantidad: 1 Cable Gland Ring Código: 7043355 | Cantidad: 1 Strain Relief Código: 7099245 | Cantidad: 1 Gasket G.D.O. 590 Flat Código: 7099315 | Cantidad: 2 Cylinder Lock Código: 7128035 | Cantidad: 1 | Características Principales
Especificaciones Técnicas
Notas de Instalación
Recomendaciones de Mantenimiento
| ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 1 kg | 0.5 kg | 0.1 kg | 7 kg | 3 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.