- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
- JUNTA DE CARCASA 10×3 PARA BARRERAS DE LAS SERIES 620 Y 640
| Peso | 0.5 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | JUNTA DE CARCASA 10x3 PARA BARRERAS DE LAS SERIES 620 Y 640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | Tablilla o Tarjeta Electrónica Para Operador Corredizo 801MS-0340 remove | KIT ENCODER PARA BARRERA FAAC B680H remove | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | JUNTA FAAC PARA ACTUADORES 400, 402, 422, 615 Y 750 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | JUNTA DE CARCASA 10x3 PARA BARRERAS DE LAS SERIES 620 Y 640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | Tablilla o Tarjeta Electrónica Para Operador Corredizo 801MS-0340 remove | KIT ENCODER PARA BARRERA FAAC B680H remove | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | JUNTA FAAC PARA ACTUADORES 400, 402, 422, 615 Y 750 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 7094025 | 7095095 | 88001-0186 | 63001009 | 7094065 | 7090300015 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2.66 | $4.10 | $157.53 | $75.37 | $1.82 | $1.67 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | JUNTA DE CARCASA 10x3 PARA BARRERAS DE LAS SERIES 620 Y 640 | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 | Tablilla o Tarjeta Electrónica Para Operador Corredizo 801MS-0340 | KIT ENCODER PARA BARRERA FAAC B680H | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 | JUNTA FAAC PARA ACTUADORES 400, 402, 422, 615 Y 750 | ||||||||||||
| Content | Descripción
| Compatible con modelos FAAC 620 FAAC 400 | Tablilla o Tarjeta Electrónica Para Operador Corredizo
| Características Principales
Especificaciones TécnicasCaracterísticas Técnicas
Normativas y Seguridad
Advertencias de Seguridad
Conexiones EléctricasConectores Principales
Conectores Adicionales
Características de ProgramaciónFunciones Disponibles
Parámetros y Configuración
Compatibilidad
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características Principales
Información Adicional
| ||||||||||||
| Weight | 0.5 kg | 0.1 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.1 kg | 0.2 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.