- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
JUEGO DE JUNTAS PARA OPERADORES FAAC 400/402/422/615/620/640
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | JUEGO DE JUNTAS PARA OPERADORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | PISTON PARA BARRERA FAAC 640 remove | RESORTE DIAMETRO 8 PARA BARRERA FAAC 640 remove | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | ANILLO RASPADOR DE ACEITE PARA BARRERA FAAC 620 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | JUEGO DE JUNTAS PARA OPERADORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | PISTON PARA BARRERA FAAC 640 remove | RESORTE DIAMETRO 8 PARA BARRERA FAAC 640 remove | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | ANILLO RASPADOR DE ACEITE PARA BARRERA FAAC 620 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 7090010015 | 63003418 | 7210745 | 7094065 | 7095095 | 7095015 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1.26 | $208.38 | $36.97 | $1.82 | $4.10 | $2.93 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | JUEGO DE JUNTAS PARA OPERADORES FAAC 400/402/422/615/620/640 | PISTON PARA BARRERA FAAC 640 | RESORTE DIAMETRO 8 PARA BARRERA FAAC 640 | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 | ANILLO RASPADOR DE ACEITE PARA BARRERA FAAC 620 | ||||||||||||
| Content | DescripciónJUEGO DE JUNTAS PARA OPERADORES FAAC 400/402/422/615/620/640 | Información del Producto
| Características Principales
Características Técnicas
Requisitos de Seguridad
Mantenimiento
Funcionalidades de Seguridad
Condiciones de Funcionamiento
Requisitos Eléctricos
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Compatible con modelos FAAC 620 FAAC 400 | Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 7 kg | 7 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.