- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
(HikFire) Mini Fisheye IP 4 Megapixel con Detector de Humo Puntual / Autónomo / Entrada y Salida de Alarma / 15 mts IR / PoE / WDR 120 dB / Alarma de 85 dB / MicroSD 128GB / Compatible con Hik-Connect
$169.34
(HikFire) Mini Fisheye IP 4 Megapixel con Detector de Humo Puntual / Autónomo / Entrada y Salida de Alarma / 15 mts IR / PoE / WDR 120 dB / Alarma de 85 dB / MicroSD 128GB / Compatible con Hik-Connect
DISPONIBLE
Especifícaciones
Conoce la Fisheye con Detector de Humo HikFire
| Peso | 1.01 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | (HikFire) Mini Fisheye IP 4 Megapixel con Detector de Humo Puntual / Autónomo / Entrada y Salida de Alarma / 15 mts IR / PoE / WDR 120 dB / Alarma de 85 dB / MicroSD 128GB / Compatible con Hik-Connect remove | Cámara Fisheye 35 Series 6MP / 12MP / Visión 180° / WDR 120 dB / IR 20 mts / IP67 IK10 / H.265 HEVC / Audio Bidireccional / Análisis de Video / Compatibilidad ONVIF / PoE remove | [PROTECCIÓN ACTIVA] Bala IP 6 Megapixel / 2 Lentes de Lente 2.8 mm (Imagen Panorámica 180°) / 30 mts IR / Exterior IP67 / Luz Intermitente y Alerta de Audio / Audio Bidireccional / ACUSENSE / WDR 120 dB / Micro SD remove | [FlexVu] [PROTECCIÓN ACTIVA] Turret IP 4 Megapixel / 2 Lentes de 2.8 mm (Imagen Panorámica 180°) / 30 mts IR / Exterior IP67 / Luz Intermitente y Alerta de Audio / Audio Bidireccional / ACUSENSE / WDR 120 dB / Micro SD remove | [FlexVu] [PROTECCIÓN ACTIVA] Turret IP Panorámica 4 Megapíxel / 2 Lentes 2.8 mm (180°) / Imagen a Color 24/7 (ColorVu) / PoE / WDR 130° / IP67 / ACUSENSE / Luz Estroboscópica y Alarma Audible / 30 mts Luz Blanca / Mic remove | [FlexVu] [PROTECCIÓN ACTIVA] Bala IP Panorámica 4 Megapixel / 2 Lentes 2.8 mm (180°) / Imagen a Color 24/7 (ColorVu) / PoE / WDR 130° / IP67 / ACUSENSE / Luz Estroboscópica y Alarma Audible / 40 mts Luz Blanca / Micro SD remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | (HikFire) Mini Fisheye IP 4 Megapixel con Detector de Humo Puntual / Autónomo / Entrada y Salida de Alarma / 15 mts IR / PoE / WDR 120 dB / Alarma de 85 dB / MicroSD 128GB / Compatible con Hik-Connect remove | Cámara Fisheye 35 Series 6MP / 12MP / Visión 180° / WDR 120 dB / IR 20 mts / IP67 IK10 / H.265 HEVC / Audio Bidireccional / Análisis de Video / Compatibilidad ONVIF / PoE remove | [PROTECCIÓN ACTIVA] Bala IP 6 Megapixel / 2 Lentes de Lente 2.8 mm (Imagen Panorámica 180°) / 30 mts IR / Exterior IP67 / Luz Intermitente y Alerta de Audio / Audio Bidireccional / ACUSENSE / WDR 120 dB / Micro SD remove | [FlexVu] [PROTECCIÓN ACTIVA] Turret IP 4 Megapixel / 2 Lentes de 2.8 mm (Imagen Panorámica 180°) / 30 mts IR / Exterior IP67 / Luz Intermitente y Alerta de Audio / Audio Bidireccional / ACUSENSE / WDR 120 dB / Micro SD remove | [FlexVu] [PROTECCIÓN ACTIVA] Turret IP Panorámica 4 Megapíxel / 2 Lentes 2.8 mm (180°) / Imagen a Color 24/7 (ColorVu) / PoE / WDR 130° / IP67 / ACUSENSE / Luz Estroboscópica y Alarma Audible / 30 mts Luz Blanca / Mic remove | [FlexVu] [PROTECCIÓN ACTIVA] Bala IP Panorámica 4 Megapixel / 2 Lentes 2.8 mm (180°) / Imagen a Color 24/7 (ColorVu) / PoE / WDR 130° / IP67 / ACUSENSE / Luz Estroboscópica y Alarma Audible / 40 mts Luz Blanca / Micro SD remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | HF-VS409 | HC35WF6R1 | DS-2CD1T63G2P-LIUF/SL | DS-2CD2346G2P-ISU/SL(C) | DS-2CD2347G2P-LSU/SL(C) | DS-2CD2T47G2P-LSU/SL(C) | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | $169.34 | $538.19 | $235.72 | $142.41 | $175.40 | $190.49 | ||||||||||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | (HikFire) Mini Fisheye IP 4 Megapixel con Detector de Humo Puntual / Autónomo / Entrada y Salida de Alarma / 15 mts IR / PoE / WDR 120 dB / Alarma de 85 dB / MicroSD 128GB / Compatible con Hik-Connect | Cámara Fisheye 35 Series 6MP / 12MP / Visión 180° / WDR 120 dB / IR 20 mts / IP67 IK10 / H.265 HEVC / Audio Bidireccional / Análisis de Video / Compatibilidad ONVIF / PoE | [PROTECCIÓN ACTIVA] Bala IP 6 Megapixel / 2 Lentes de Lente 2.8 mm (Imagen Panorámica 180°) / 30 mts IR / Exterior IP67 / Luz Intermitente y Alerta de Audio / Audio Bidireccional / ACUSENSE / WDR 120 dB / Micro SD | [FlexVu] [PROTECCIÓN ACTIVA] Turret IP 4 Megapixel / 2 Lentes de 2.8 mm (Imagen Panorámica 180°) / 30 mts IR / Exterior IP67 / Luz Intermitente y Alerta de Audio / Audio Bidireccional / ACUSENSE / WDR 120 dB / Micro SD | [FlexVu] [PROTECCIÓN ACTIVA] Turret IP Panorámica 4 Megapíxel / 2 Lentes 2.8 mm (180°) / Imagen a Color 24/7 (ColorVu) / PoE / WDR 130° / IP67 / ACUSENSE / Luz Estroboscópica y Alarma Audible / 30 mts Luz Blanca / Mic | [FlexVu] [PROTECCIÓN ACTIVA] Bala IP Panorámica 4 Megapixel / 2 Lentes 2.8 mm (180°) / Imagen a Color 24/7 (ColorVu) / PoE / WDR 130° / IP67 / ACUSENSE / Luz Estroboscópica y Alarma Audible / 40 mts Luz Blanca / Micro SD | ||||||||||||||||||||
| Content | EspecifícacionesConoce la Fisheye con Detector de Humo HikFire | Cámaras Fisheye Serie 35 - 360°La serie 35 de cámaras fisheye de Honeywell representa la última generación en vigilancia de 360° con capacidades avanzadas de imagen y análisis inteligente. Disponible en dos modelos: HC35WF6R1 con sensor CMOS de 6MP y HC35WFCR1 con sensor STARVIS™ de 12MP, estas cámaras ofrecen cobertura completa de 180° con tecnología de dewarping avanzada para múltiples modos de visualización. Construidas con carcasa metálica y certificación IP67 IK10, están diseñadas para aplicaciones exigentes en interior y exterior. Características Principales
Especificaciones Técnicas
Características Físicas y Conectividad
Aplicaciones y Casos de UsoVigilancia ComercialIdeal para retail, centros comerciales y oficinas con cobertura completa de 360° y análisis de conteo de personas Seguridad IndustrialProtección perimetral y monitorización de áreas extensas con certificación IP67 IK10 para entornos adversos Control de AccesosDetección facial y análisis de comportamiento para puntos de acceso críticos con audio bidireccional |
Características Principales
Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento
Características Físicas y Eléctricas
Accesorios Opcionales
Distancias DORIDORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia.
Consideraciones
|
Características Principales
Entradas y Salidas
Características Físicas y Eléctricas
Accesorios Opcionales
Distancias DORIDORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia.
Consideraciones
| Características principales
Características físicas y eléctricas
Accesorios opcionalesCaracterísticas destacadas
Consideraciones
AcuSense Áreas Restringidas AcuSense Almacenes ![]() | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Accesorios Opcionales
Características DestacadasLas cámaras ColorVu cuentan con F stop ajustando a 1.0, lo que le permite una mayor captación y aprovechamiento de la luz, su luz blanca permite iluminar los ambientes muy oscuros para brindar una imagen a color 24/7, es por ello que ColorVu se encuentra entre las más seleccionadas por los clientes en ambientes como bares, tiendas, hogar, oficina, hospitales, perimetrales. Soporta tecnología ACUSENSE para evitar falsas alarmas ocasionadas por movimientos de pixeles como son las ramas de árboles, movimiento de cortinas, lluvias, etc. Con la tecnología ACUSENSE haremos de una detección efectiva ya que solo se activará el evento cuando detecte cuerpos humanos o vehículos para poder evitar las falsas alarmas. Consideraciones
AcuSense Áreas RestringidasAcuSense Almacenes![]() | ||||||||||||||||||||
| Weight | 1.01 kg | 0.82 kg | 1 kg | 1 kg | 1.7 kg | 1.92 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.