- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Hélices para Matrice350RTK
- Modelo 2110s
| Peso | 3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Hélices para MATRICE350RTK/ Serie 2110s remove | Batería TB100 Para Uso con MATRICE400 remove | DJI Cargador para 3 baterías M4DBAT remove | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 remove | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK remove | Dual Gimbal compatible con MATRICE400 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hélices para MATRICE350RTK/ Serie 2110s remove | Batería TB100 Para Uso con MATRICE400 remove | DJI Cargador para 3 baterías M4DBAT remove | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 remove | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK remove | Dual Gimbal compatible con MATRICE400 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | M350PROP | TB100 | DJICHARGINGHUB/M4D | DJIDOCK3/VEHICLEMOUNT | DUALGIMBALC/M300 | DUALGIMBALC/M400 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $35.64 | $1,180.45 | $70.43 | $249.50 | $173.97 | $182.45 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Hélices para MATRICE350RTK/ Serie 2110s | Batería TB100 Para Uso con MATRICE400 | DJI Cargador para 3 baterías M4DBAT | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK | Dual Gimbal compatible con MATRICE400 | ||||||||||||
| Content | Características principales
| Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
La batería de vuelo inteligente TB100 adopta celdas de alta energía y alto rendimiento y adminite 400 ciclos de carga, lo que reduce el costo de vuelo. Además, cuenta con un mejor rendimiento de disipación y un sistema de autocalentamiento. | Características principales:
Recomendaciones:
Compatibilidad
Que incluye:
No incluye cable tipo C ni Baterías. | Características principales
| Características principales
| Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 3 kg | 1.7 kg | 0.34 kg | 1 kg | 0.66 kg | 0.22 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











Reviews
There are no reviews yet.