- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Hélices para Matrice350RTK
- Modelo 2110s
| Peso | 3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Hélices para MATRICE350RTK/ Serie 2110s remove | Luz AL1 SPORTLIGHT para Drone Serie Matrice4 / Incluye calibración remove | Conector para el tercer Gimbal compatible con MATRICE400 remove | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 remove | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hélices para MATRICE350RTK/ Serie 2110s remove | Luz AL1 SPORTLIGHT para Drone Serie Matrice4 / Incluye calibración remove | Conector para el tercer Gimbal compatible con MATRICE400 remove | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 remove | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | M350PROP | AL1SPOTLIGHT | DJIMATRICE400-THIRD-GIMBAL-CONNECTOR | DJIDOCK3/VEHICLEMOUNT | DUALGIMBALC/M300 | DJI-RC-PLUS2 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $35.64 | $278.61 | $106.92 | $249.50 | $173.97 | $1,490.21 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Hélices para MATRICE350RTK/ Serie 2110s | Luz AL1 SPORTLIGHT para Drone Serie Matrice4 / Incluye calibración | Conector para el tercer Gimbal compatible con MATRICE400 | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E | ||||||||||||
| Content | Características principales
| El reflector DJI AL1 SpotLight, ofreciendo flexibilidad para diferentes aplicaciones. La instalación debe realizarse con el dron apagado y requiere una calibración de la brújula para asegurar un funcionamiento óptimo. Es adecuado para vuelos de gran altura, se recomienda activar la función de desempañamiento electrónico para obtener una mayor calidad de imagen. Especificaciones TécnicasAplicaciones y Casos de Uso | Características Principales
Especificaciones del Producto
| Características principales
| Características principales
| Características Principales
Características Adicionales
Compatibilidad
| ||||||||||||
| Weight | 3 kg | 0.16 kg | 0.22 kg | 1 kg | 0.66 kg | 1.14 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.