- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Las hélices son sometidas a pruebas precisas de equilibrio dinámico para aumentar el tiempo de vuelo con ruido reducido, mayor eficiencia aerodinámica y menor consumo de energía.
- El nuevo diseño de seguridad causa menos daños a las personas u otros objetos en caso de accidente.
- Compatibles con la serie Matrice 4
| Peso | 3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Hélices DJI Para Matrice 4 Series remove | Batería TB100 Para Uso con MATRICE400 remove | Hélices DJI para serie MATRICE 4/ Hélices de Bajo Ruido remove | Batería TB100C Para Uso con MATRICE400 / Con conector para uso con carga Alámbrica remove | Estación de carga para Batería TB100 / Compatible con MATRICE400 remove | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hélices DJI Para Matrice 4 Series remove | Batería TB100 Para Uso con MATRICE400 remove | Hélices DJI para serie MATRICE 4/ Hélices de Bajo Ruido remove | Batería TB100C Para Uso con MATRICE400 / Con conector para uso con carga Alámbrica remove | Estación de carga para Batería TB100 / Compatible con MATRICE400 remove | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | M4PROP | TB100 | M4PROPBAJORUIDO | TB100C | BS100 | DUALGIMBALC/M300 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $22.06 | $1,180.45 | $22.06 | $1,386.67 | $1,048.91 | $173.97 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Hélices DJI Para Matrice 4 Series | Batería TB100 Para Uso con MATRICE400 | Hélices DJI para serie MATRICE 4/ Hélices de Bajo Ruido | Batería TB100C Para Uso con MATRICE400 / Con conector para uso con carga Alámbrica | Estación de carga para Batería TB100 / Compatible con MATRICE400 | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK | ||||||||||||
| Content | Características principales
| Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
La batería de vuelo inteligente TB100 adopta celdas de alta energía y alto rendimiento y adminite 400 ciclos de carga, lo que reduce el costo de vuelo. Además, cuenta con un mejor rendimiento de disipación y un sistema de autocalentamiento. | Características principales
| Especificaciones
Características Físicas y Eléctricas
La batería de vuelo inteligente TB100C adopta celdas de alta energía y alto rendimiento y adminite 400 ciclos de carga, lo que reduce el costo de vuelo. Además, cuenta con un mejor rendimiento de disipación y un sistema de autocalentamiento. | Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
| Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 3 kg | 1.7 kg | 3 kg | 2.7 kg | 10 kg | 0.66 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.