- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Las hélices son sometidas a pruebas precisas de equilibrio dinámico para aumentar el tiempo de vuelo con ruido reducido, mayor eficiencia aerodinámica y menor consumo de energía
- El nuevo diseño de seguridad causa menos daños a las personas u otros objetos en caso de accidente
- Modelo M4DPROP (DJI Matrice4D Series Low-Noise Anti-Ice Propellers)
| Peso | 3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Hélices DJI MATRICE4D y MATRICE4TD Enterprise Series remove | Tripode Para Uso Con GNSS Modelo DRTK-3 remove | DJI Cargador para 3 baterías M4DBAT remove | Zenmuse V1 Altavoz para uso con MATRICE400 remove | Hélices DJI Para Matrice 4 Series remove | Estación de carga para Batería TB100 / Compatible con MATRICE400 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hélices DJI MATRICE4D y MATRICE4TD Enterprise Series remove | Tripode Para Uso Con GNSS Modelo DRTK-3 remove | DJI Cargador para 3 baterías M4DBAT remove | Zenmuse V1 Altavoz para uso con MATRICE400 remove | Hélices DJI Para Matrice 4 Series remove | Estación de carga para Batería TB100 / Compatible con MATRICE400 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | M4DPROP | TRIPOD3 | DJICHARGINGHUB/M4D | ZMV1 | M4PROP | BS100 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $22.06 | $368.30 | $70.43 | $842.84 | $22.06 | $1,048.91 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Hélices DJI MATRICE4D y MATRICE4TD Enterprise Series | Tripode Para Uso Con GNSS Modelo DRTK-3 | DJI Cargador para 3 baterías M4DBAT | Zenmuse V1 Altavoz para uso con MATRICE400 | Hélices DJI Para Matrice 4 Series | Estación de carga para Batería TB100 / Compatible con MATRICE400 | ||||||||||||
| Content | Características principales
| Características principales
Características físicas y eléctricas
| Características principales:
Recomendaciones:
Compatibilidad
Que incluye:
No incluye cable tipo C ni Baterías. | Características Principales
Entorno
Altavoz
Funciones Básicas
| Características principales
| Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
| ||||||||||||
| Weight | 3 kg | 3 kg | 0.34 kg | 2.92 kg | 3 kg | 10 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











Reviews
There are no reviews yet.