- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Haz Infrarrojo Inalámbrico ACCESS-PHW / Transmisor y Receptor Photo Beam / Triple Frecuencia 409-458 MHz / Alcance 20 Metros / Batería Litio 2300mAh / IP54 / Ajuste Angular -90° a +90° / Compatible Puertas Seccionales, Enrollables, C
$54.77
Haz Infrarrojo Inalámbrico ACCESS-PHW / Transmisor y Receptor Photo Beam / Triple Frecuencia 409-458 MHz / Alcance 20 Metros / Batería Litio 2300mAh / IP54 / Ajuste Angular -90° a +90° / Compatible Puertas Seccionales, Enrollables, C
Consulte Disponibilidad
El sistema de haz infrarrojo inalámbrico ACCESS-PHW es una solución avanzada de seguridad para puertas automáticas que elimina la necesidad de cableado tradicional. Utilizando tecnología de triple frecuencia y transmisión/recepción infrarroja, este sistema proporciona una detección precisa y confiable para garantizar la seguridad en el funcionamiento de puertas de garage y portones automáticos. Con su diseño IP54 resistente al agua y polvo, y alimentación por baterías de litio de larga duración, ofrece una instalación flexible y mantenimiento reducido.
Características Principales
Vinculado a la aplicación F-linx para el centro de seguridad, permite el seguimiento de toda la información sobre la fotocelda inalámbrica de puertas y portones.
Detalles Técnicos
Aplicaciones y Casos de Uso
| Peso | 0.4 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Haz Infrarrojo Inalámbrico ACCESS-PHW / Transmisor y Receptor Photo Beam / Triple Frecuencia 409-458 MHz / Alcance 20 Metros / Batería Litio 2300mAh / IP54 / Ajuste Angular -90° a +90° / Compatible Puertas Seccionales, Enrollables, C remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Haz Infrarrojo Inalámbrico ACCESS-PHW / Transmisor y Receptor Photo Beam / Triple Frecuencia 409-458 MHz / Alcance 20 Metros / Batería Litio 2300mAh / IP54 / Ajuste Angular -90° a +90° / Compatible Puertas Seccionales, Enrollables, C remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ACCESSPHW | 6020662 | 7210885 | 713009 | 6020159 | 6020164 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $54.77 | $20.16 | $41.61 | $3.07 | $50.07 | $22.08 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Haz Infrarrojo Inalámbrico ACCESS-PHW / Transmisor y Receptor Photo Beam / Triple Frecuencia 409-458 MHz / Alcance 20 Metros / Batería Litio 2300mAh / IP54 / Ajuste Angular -90° a +90° / Compatible Puertas Seccionales, Enrollables, C | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | ||||||||||||
| Content | El sistema de haz infrarrojo inalámbrico ACCESS-PHW es una solución avanzada de seguridad para puertas automáticas que elimina la necesidad de cableado tradicional. Utilizando tecnología de triple frecuencia y transmisión/recepción infrarroja, este sistema proporciona una detección precisa y confiable para garantizar la seguridad en el funcionamiento de puertas de garage y portones automáticos. Con su diseño IP54 resistente al agua y polvo, y alimentación por baterías de litio de larga duración, ofrece una instalación flexible y mantenimiento reducido. Características PrincipalesVinculado a la aplicación F-linx para el centro de seguridad, permite el seguimiento de toda la información sobre la fotocelda inalámbrica de puertas y portones. Detalles TécnicosAplicaciones y Casos de Uso | Características principales
Especificaciones técnicas
Detalles de diseño
Aplicaciones
Imagen del producto | Características principales
| Llave de desbloqueo para FAAC 412/EUROBAT Características principales
| Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 0.4 kg | 1.08 kg | 2 kg | 0.03 kg | 1.8 kg | 0.13 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.