- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Grupo de tornillos sin fin para operador FAAC S418
Características principales
- Alta eficiencia para operadores automáticos de puertas
- Compatibilidad perfecta con modelo FAAC S418
- Material de construcción duradero y resistente
- Diseño compacto y fácil de instalar
- Funcionamiento silencioso con bajo mantenimiento
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | GRUPO DE TORNILLOS SIN FIN PARA FAAC S418 remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GRUPO DE TORNILLOS SIN FIN PARA FAAC S418 remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 63003355 | 7210705 | 7210885 | 7273425 | 6020160 | 6020159 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $60.45 | $23.30 | $41.61 | $20.16 | $77.79 | $50.07 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | GRUPO DE TORNILLOS SIN FIN PARA FAAC S418 | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | ||||||||||||
| Content | Grupo de tornillos sin fin para operador FAAC S418 Características principales
| Características Principales
| Características principales
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| Características principales
| Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 2 kg | 2 kg | 0.9 kg | 0.31 kg | 1.8 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



















Reviews
There are no reviews yet.