- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
- GRUPO DE MOVIMIENTO COMPLETO PARA FAAC B680H
| Peso | 0.5 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | GRUPO DE MOVIMIENTO COMPLETO PARA FAAC B680H remove | JUNTA FAAC PARA ABRAZADERA DE CABLE remove | PISTON PARA BARRERA FAAC 640 remove | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | JUNTA FAAC PARA ACTUADORES 400, 402, 422, 615 Y 750 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GRUPO DE MOVIMIENTO COMPLETO PARA FAAC B680H remove | JUNTA FAAC PARA ABRAZADERA DE CABLE remove | PISTON PARA BARRERA FAAC 640 remove | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | JUNTA FAAC PARA ACTUADORES 400, 402, 422, 615 Y 750 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 63003306 | 7099245 | 63003418 | 63003318 | 7095095 | 7090300015 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $244.89 | $0.77 | $208.38 | $30.37 | $4.10 | $1.67 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | GRUPO DE MOVIMIENTO COMPLETO PARA FAAC B680H | JUNTA FAAC PARA ABRAZADERA DE CABLE | PISTON PARA BARRERA FAAC 640 | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 | JUNTA FAAC PARA ACTUADORES 400, 402, 422, 615 Y 750 | ||||||||||||
| Content | Descripción
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
| Información del Producto
| Características principales
| Compatible con modelos FAAC 620 FAAC 400 | Características Principales
Información Adicional
| ||||||||||||
| Weight | 0.5 kg | 0.1 kg | 7 kg | 0.5 kg | 0.1 kg | 0.2 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.